<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Grou.ps―共同作業用ツールをひとまとめに提供 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://jp.techcrunch.com/archives/20080422groups-all-your-collaboration-tools-in-one-place/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jp.techcrunch.com/archives/20080422groups-all-your-collaboration-tools-in-one-place/</link>
	<description>次世代のウェブ社会に影響を与えるベンチャー企業・新サービス・スクープねたを毎日リアルタイムで綴るブログ‐TechCrunchの日本語版サイト</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Nov 2009 17:50:23 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>ユーザが自分のSNSを作れるサービスGROU.PSに会員格付け/役割付与システムが加わる より</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/20080422groups-all-your-collaboration-tools-in-one-place/comment-page-1/#comment-531956</link>
		<dc:creator>ユーザが自分のSNSを作れるサービスGROU.PSに会員格付け/役割付与システムが加わる</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 12:21:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.techcrunch.com/archives/0422groups-all-your-collaboration-tools-in-one-place/#comment-531956</guid>
		<description>[...] GROU.PSは、ドゥーイットユアセルフ(DIY)のソーシャルネットワークで、モデレータありのオンラインコラボレーションをユーザが運営するためのサービスを提供している〔ユーザが自分のSNSを作れて自分がそのモデレータになれる、というサービス〕。ここが今日（米国時間4/15）から、ActivityRank Pipelinesという新しいツールを立ち上げる。この新機能をモデレータが使って、会員の提供コンテンツに点を付け、得点のランクに基づいて会員にモデレータの特権を与えたりする。こういうシステムのことを、「ポイント（point, 得点, 点付け）アンド(and)リウォード（reward, 報酬, ご褒美）システム」と呼ぶ。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] GROU.PSは、ドゥーイットユアセルフ(DIY)のソーシャルネットワークで、モデレータありのオンラインコラボレーションをユーザが運営するためのサービスを提供している〔ユーザが自分のSNSを作れて自分がそのモデレータになれる、というサービス〕。ここが今日（米国時間4/15）から、ActivityRank Pipelinesという新しいツールを立ち上げる。この新機能をモデレータが使って、会員の提供コンテンツに点を付け、得点のランクに基づいて会員にモデレータの特権を与えたりする。こういうシステムのことを、「ポイント（point, 得点, 点付け）アンド(and)リウォード（reward, 報酬, ご褒美）システム」と呼ぶ。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; Grou.psが$1.1M調達、オープンソース化でNingを追撃 より</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/20080422groups-all-your-collaboration-tools-in-one-place/comment-page-1/#comment-523700</link>
		<dc:creator>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; Grou.psが$1.1M調達、オープンソース化でNingを追撃</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 01:18:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.techcrunch.com/archives/0422groups-all-your-collaboration-tools-in-one-place/#comment-523700</guid>
		<description>[...] サンフランシスコのスタートアップGrou.psがシリーズAラウンドで$1.1M（110万ドル）を調達した。リードしたのはGolden Horn Ventures。また、Grou.psは同社のコラボレーションツールの普及を狙って、機能制限バージョンのコードをオープンソース化する。この動きは、プラットホームをいち早く共有化し、その結果優秀なプログラマーを雇える、という発想に基づいたもの。現在Group.psには、4月のパブリックベータ公開以来、世界で20万人のアクティブユーザーがいる。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] サンフランシスコのスタートアップGrou.psがシリーズAラウンドで$1.1M（110万ドル）を調達した。リードしたのはGolden Horn Ventures。また、Grou.psは同社のコラボレーションツールの普及を狙って、機能制限バージョンのコードをオープンソース化する。この動きは、プラットホームをいち早く共有化し、その結果優秀なプログラマーを雇える、という発想に基づいたもの。現在Group.psには、4月のパブリックベータ公開以来、世界で20万人のアクティブユーザーがいる。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
