<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>帝国の逆襲―Microsoft Live Searchのキャッシュバック・プログラムを分析する へのコメント</title>
	<atom:link href="http://jp.techcrunch.com/archives/20080522the-empire-strikes-back-our-analysis-of-microsoft-live-search-cashback/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jp.techcrunch.com/archives/20080522the-empire-strikes-back-our-analysis-of-microsoft-live-search-cashback/</link>
	<description>次世代のウェブ社会に影響を与えるベンチャー企業・新サービス・スクープねたを毎日リアルタイムで綴るブログ‐TechCrunchの日本語版サイト</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Nov 2009 04:29:04 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>マイクロソフト、キャッシュバックプログラムを主要プロダクトと統合して活性化を狙う &#124; KGRAND ONLINE NEWS より</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/20080522the-empire-strikes-back-our-analysis-of-microsoft-live-search-cashback/comment-page-1/#comment-531967</link>
		<dc:creator>マイクロソフト、キャッシュバックプログラムを主要プロダクトと統合して活性化を狙う &#124; KGRAND ONLINE NEWS</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 23:53:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.techcrunch.com/?p=6300#comment-531967</guid>
		<description>[...] 昨年、マイクロソフトはLive Searchキャッシュバックプログラムをスタートさせ、表示している広告をクリックして製品を購入することに金銭的なインセンティブを与えた。Googleからシェアを奪い取るための捨て身の攻勢とも見えるもので議論を呼んだ。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 昨年、マイクロソフトはLive Searchキャッシュバックプログラムをスタートさせ、表示している広告をクリックして製品を購入することに金銭的なインセンティブを与えた。Googleからシェアを奪い取るための捨て身の攻勢とも見えるもので議論を呼んだ。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Live Cashbackの年末商戦に暗雲 より</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/20080522the-empire-strikes-back-our-analysis-of-microsoft-live-search-cashback/comment-page-1/#comment-529290</link>
		<dc:creator>Live Cashbackの年末商戦に暗雲</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 01:15:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.techcrunch.com/?p=6300#comment-529290</guid>
		<description>[...] 尚、Live Cashbackは2008年5月にスタートした、購買者にキャッシュバックを行うというサービスだ。   CrunchBase Information   Microsoft  Information provided by CrunchBase [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 尚、Live Cashbackは2008年5月にスタートした、購買者にキャッシュバックを行うというサービスだ。   CrunchBase Information   Microsoft  Information provided by CrunchBase [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Live Searchのキャッシュバックプログラム：トラフィック面では停滞気味なるも広告は増加 より</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/20080522the-empire-strikes-back-our-analysis-of-microsoft-live-search-cashback/comment-page-1/#comment-528959</link>
		<dc:creator>Live Searchのキャッシュバックプログラム：トラフィック面では停滞気味なるも広告は増加</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 22:10:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.techcrunch.com/?p=6300#comment-528959</guid>
		<description>[...] マイクロソフトが何かと話題のLive Searchキャッシュバックプログラムについて最新のデータを公開した。このプログラムは、掲載される広告をクリックして商品を購買した場合にキャッシュバックするというもの。ROIの観点からすると効果が上がっているようだ。他の検索エンジンと比較して広告に対するレスポンスは向上している（キャッシュバックしているのだから当たり前とも言える）。より重要なのは、マイクロソフトの広告分野における相対的に低いシェア（この新プログラムにも関わらずシェア自体は大いに低下している）にも関わらず、広告費用面でのシェアが向上しているということだ。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] マイクロソフトが何かと話題のLive Searchキャッシュバックプログラムについて最新のデータを公開した。このプログラムは、掲載される広告をクリックして商品を購買した場合にキャッシュバックするというもの。ROIの観点からすると効果が上がっているようだ。他の検索エンジンと比較して広告に対するレスポンスは向上している（キャッシュバックしているのだから当たり前とも言える）。より重要なのは、マイクロソフトの広告分野における相対的に低いシェア（この新プログラムにも関わらずシェア自体は大いに低下している）にも関わらず、広告費用面でのシェアが向上しているということだ。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; マイクロソフトで検索するとポイントが貯まる「SearchPerks」キャンペーン より</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/20080522the-empire-strikes-back-our-analysis-of-microsoft-live-search-cashback/comment-page-1/#comment-527976</link>
		<dc:creator>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; マイクロソフトで検索するとポイントが貯まる「SearchPerks」キャンペーン</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 17:01:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.techcrunch.com/?p=6300#comment-527976</guid>
		<description>[...] SearchPerksはマイクロソフトが前に発表したLive Search Cashback（キャッシュ還元）プログラムとでは検索利用確保のアプローチが全然違う。前のCashbackは同社の取り組みの重点をクリック単価モデルからアクション単価モデルに移行し、広告主からユーザーにお金の一部を届ける試みだった。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] SearchPerksはマイクロソフトが前に発表したLive Search Cashback（キャッシュ還元）プログラムとでは検索利用確保のアプローチが全然違う。前のCashbackは同社の取り組みの重点をクリック単価モデルからアクション単価モデルに移行し、広告主からユーザーにお金の一部を届ける試みだった。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; Live Cashbackスタート後のMS検索、15%の急伸 より</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/20080522the-empire-strikes-back-our-analysis-of-microsoft-live-search-cashback/comment-page-1/#comment-524285</link>
		<dc:creator>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; Live Cashbackスタート後のMS検索、15%の急伸</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 22:16:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.techcrunch.com/?p=6300#comment-524285</guid>
		<description>[...] 失笑を買ったりもしたマイクロソフトのLive Cashback検索のことを、勝者であると宣言するにはデータが足りない。しかしComScoreのデータによると、サービス開始後の丸一ヶ月（6月）で前月比15%増の検索ボリュームとなった。これで先月の減少分を補うこととなり、マイクロソフトの検索市場シェアは全体の9.2%となった。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 失笑を買ったりもしたマイクロソフトのLive Cashback検索のことを、勝者であると宣言するにはデータが足りない。しかしComScoreのデータによると、サービス開始後の丸一ヶ月（6月）で前月比15%増の検索ボリュームとなった。これで先月の減少分を補うこととなり、マイクロソフトの検索市場シェアは全体の9.2%となった。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; Google Toolbarはターゲット広告用トロイの木馬？（MSバルマー、プライバシー問題を俎上に） より</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/20080522the-empire-strikes-back-our-analysis-of-microsoft-live-search-cashback/comment-page-1/#comment-523465</link>
		<dc:creator>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; Google Toolbarはターゲット広告用トロイの木馬？（MSバルマー、プライバシー問題を俎上に）</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 22:38:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.techcrunch.com/?p=6300#comment-523465</guid>
		<description>[...] 利用者のプライバシー情報に対して対価を支払うと彼が言うのは、文字通りの意味だ。プライバシーに関してGoogleとマイクロソフトのどちらを信用すべきだろう。個人的にはどちらかを信頼すべきなのかもわからない。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 利用者のプライバシー情報に対して対価を支払うと彼が言うのは、文字通りの意味だ。プライバシーに関してGoogleとマイクロソフトのどちらを信用すべきだろう。個人的にはどちらかを信頼すべきなのかもわからない。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>it-bookmark.net より</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/20080522the-empire-strikes-back-our-analysis-of-microsoft-live-search-cashback/comment-page-1/#comment-523143</link>
		<dc:creator>it-bookmark.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 20:10:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.techcrunch.com/?p=6300#comment-523143</guid>
		<description>&lt;strong&gt;TechCrunch Japanese  アーカイブ    » 帝国の逆襲―Microsoft Live Searchのキャッシュバック・プログラムを分析する...&lt;/strong&gt;

今日（米国時間5/22）、Microsoftは検索広告の課金モデルを「クリックあたり単価 cost-per-click (CPC)」から「成果あたり単価cost-per-action (CPA)」に変えたうえに、その広告をクリックした購入者...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TechCrunch Japanese  アーカイブ    » 帝国の逆襲―Microsoft Live Searchのキャッシュバック・プログラムを分析する&#8230;</strong></p>
<p>今日（米国時間5/22）、Microsoftは検索広告の課金モデルを「クリックあたり単価 cost-per-click (CPC)」から「成果あたり単価cost-per-action (CPA)」に変えたうえに、その広告をクリックした購入者&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; 検索市場に競争は必須だ より</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/20080522the-empire-strikes-back-our-analysis-of-microsoft-live-search-cashback/comment-page-1/#comment-522974</link>
		<dc:creator>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; 検索市場に競争は必須だ</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 21:11:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.techcrunch.com/?p=6300#comment-522974</guid>
		<description>[...] 帝国の逆襲―Microsoft Live Searchのキャッシュバック・プログラムを分析する [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 帝国の逆襲―Microsoft Live Searchのキャッシュバック・プログラムを分析する [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; Danny SullivanがGillmor Gang達とMicrosoftのCashbackについて語った より</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/20080522the-empire-strikes-back-our-analysis-of-microsoft-live-search-cashback/comment-page-1/#comment-522916</link>
		<dc:creator>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; Danny SullivanがGillmor Gang達とMicrosoftのCashbackについて語った</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 20:41:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.techcrunch.com/?p=6300#comment-522916</guid>
		<description>[...] サーチ界の教祖的存在Danny Sullivanが、Gillmor Gangの長時間に渡る昨日のMicrosoftによる新たなる検索の第一歩「Live Search Cashback」に関するディベートに参加した。今週はじめのプロダクトの始動を見て、且つ直接テストした後で、私はこのプロダクトに対してほぼ好意的な立場だ。Sullivanは それほど好意的ではない。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] サーチ界の教祖的存在Danny Sullivanが、Gillmor Gangの長時間に渡る昨日のMicrosoftによる新たなる検索の第一歩「Live Search Cashback」に関するディベートに参加した。今週はじめのプロダクトの始動を見て、且つ直接テストした後で、私はこのプロダクトに対してほぼ好意的な立場だ。Sullivanは それほど好意的ではない。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>pligg.com より</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/20080522the-empire-strikes-back-our-analysis-of-microsoft-live-search-cashback/comment-page-1/#comment-522886</link>
		<dc:creator>pligg.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 23:54:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.techcrunch.com/?p=6300#comment-522886</guid>
		<description>&lt;strong&gt;TechCrunch Japanese  アーカイブ    » 帝国の逆襲―Microsoft Live Searchのキャッシュバック・プログラムを分析する...&lt;/strong&gt;

うまく行くか？答えはイェスだ。もちろんうまくいくだろう。そしてほぼ間違いなくMicrosoftの検索シェアを拡大する、特に通販関係のシェアを伸ばすだろう。問題は、それでどれぐらいう...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TechCrunch Japanese  アーカイブ    » 帝国の逆襲―Microsoft Live Searchのキャッシュバック・プログラムを分析する&#8230;</strong></p>
<p>うまく行くか？答えはイェスだ。もちろんうまくいくだろう。そしてほぼ間違いなくMicrosoftの検索シェアを拡大する、特に通販関係のシェアを伸ばすだろう。問題は、それでどれぐらいう&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
