<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>RateItAll、「Yelp For Everything」のために$800kを調達 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://jp.techcrunch.com/archives/20080618rateitall-gets-800k-for-yelp-for-everything/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jp.techcrunch.com/archives/20080618rateitall-gets-800k-for-yelp-for-everything/</link>
	<description>次世代のウェブ社会に影響を与えるベンチャー企業・新サービス・スクープねたを毎日リアルタイムで綴るブログ‐TechCrunchの日本語版サイト</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Nov 2009 10:51:07 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>レビューコミュニティのRateItAll、メールによるレビューの登録サービスを開始 より</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/20080618rateitall-gets-800k-for-yelp-for-everything/comment-page-1/#comment-537169</link>
		<dc:creator>レビューコミュニティのRateItAll、メールによるレビューの登録サービスを開始</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 04:31:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.techcrunch.com/?p=6651#comment-537169</guid>
		<description>[...] 一般の人々からのレビューや評価を掲載するレビューコミュニティのRateItAllに新機能が加わった。このサービスは「全てのものを対象とする分散型Yelp」を自認して1年少々前に約$1.4M（140万ドル）をアーリーステージで調達している。本サービスに加わった新機能とはRateItAllのデータベースに、種々のレビューをメールで投稿することができるというものだ。CEOのLawrence Coburnは本機能を評して「レビューに使うPosterous」という表現をしていた。これはなかなかうまい説明だ。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 一般の人々からのレビューや評価を掲載するレビューコミュニティのRateItAllに新機能が加わった。このサービスは「全てのものを対象とする分散型Yelp」を自認して1年少々前に約$1.4M（140万ドル）をアーリーステージで調達している。本サービスに加わった新機能とはRateItAllのデータベースに、種々のレビューをメールで投稿することができるというものだ。CEOのLawrence Coburnは本機能を評して「レビューに使うPosterous」という表現をしていた。これはなかなかうまい説明だ。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>レビューコミュニティーのRateItAllがサイトを一新、APIを公開 より</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/20080618rateitall-gets-800k-for-yelp-for-everything/comment-page-1/#comment-530179</link>
		<dc:creator>レビューコミュニティーのRateItAllがサイトを一新、APIを公開</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 01:10:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.techcrunch.com/?p=6651#comment-530179</guid>
		<description>[...] 新デザインと最新の機能は過去５ヵ月間の成果であり、開発がスタートしたのは、サンフランシスコ拠点の同社が、昨年９月に初めてのラウンドで最大$1.4M（140万ドル）を調達した後のことだ。これでFacebookのニュースフィードとよく似たやり方でレビューストリームを作ることができるようになり、レビューはカテゴリー、キーワードまたはパーソナルネットワーク別に分類が可能だ。同サービスにはこのほか、自分の評価やレビューを、RateItAllコミュニティーの友人や他のメンバーと比較するための「Quizzes」と名付けられたソーシャル相性クイズが加えられた。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 新デザインと最新の機能は過去５ヵ月間の成果であり、開発がスタートしたのは、サンフランシスコ拠点の同社が、昨年９月に初めてのラウンドで最大$1.4M（140万ドル）を調達した後のことだ。これでFacebookのニュースフィードとよく似たやり方でレビューストリームを作ることができるようになり、レビューはカテゴリー、キーワードまたはパーソナルネットワーク別に分類が可能だ。同サービスにはこのほか、自分の評価やレビューを、RateItAllコミュニティーの友人や他のメンバーと比較するための「Quizzes」と名付けられたソーシャル相性クイズが加えられた。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
