<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Googleはあなたが行く投票所を教えてくれる へのコメント</title>
	<atom:link href="http://jp.techcrunch.com/archives/20080922google-will-show-you-where-to-vote/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jp.techcrunch.com/archives/20080922google-will-show-you-where-to-vote/</link>
	<description>次世代のウェブ社会に影響を与えるベンチャー企業・新サービス・スクープねたを毎日リアルタイムで綴るブログ‐TechCrunchの日本語版サイト</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Nov 2009 04:29:04 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Google、インド総選挙の投票普及を支援 &#124; KGRAND ONLINE NEWS より</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/20080922google-will-show-you-where-to-vote/comment-page-1/#comment-531742</link>
		<dc:creator>Google、インド総選挙の投票普及を支援 &#124; KGRAND ONLINE NEWS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 00:30:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.techcrunch.com/?p=7954#comment-531742</guid>
		<description>[...] Googleは、来月インドで行われる予定の第15回総選挙の有権者7億人を支援するためにGoogle India選挙センターを立ち上げた。Googleは、過去にも同じようなウェブベースの選挙センターを米国およびオーストラリアで開いたことがあるが、 Google Indiaの選挙センターには注目すべき新機能がいくつかある。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Googleは、来月インドで行われる予定の第15回総選挙の有権者7億人を支援するためにGoogle India選挙センターを立ち上げた。Googleは、過去にも同じようなウェブベースの選挙センターを米国およびオーストラリアで開いたことがあるが、 Google Indiaの選挙センターには注目すべき新機能がいくつかある。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Google、インド総選挙の投票普及を支援 より</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/20080922google-will-show-you-where-to-vote/comment-page-1/#comment-531738</link>
		<dc:creator>Google、インド総選挙の投票普及を支援</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 23:51:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.techcrunch.com/?p=7954#comment-531738</guid>
		<description>[...] Googleは、来月インドで行われる予定の第15回総選挙の有権者7億人を支援するためにGoogle India選挙センターを立ち上げた。Googleは、過去にも同じようなウェブベースの選挙センターを米国およびオーストラリアで開いたことがあるが、 Google Indiaの選挙センターには注目すべき新機能がいくつかある。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Googleは、来月インドで行われる予定の第15回総選挙の有権者7億人を支援するためにGoogle India選挙センターを立ち上げた。Googleは、過去にも同じようなウェブベースの選挙センターを米国およびオーストラリアで開いたことがあるが、 Google Indiaの選挙センターには注目すべき新機能がいくつかある。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; アナリスト「オンライン地図はGoogle Mapsの一人勝ち」 より</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/20080922google-will-show-you-where-to-vote/comment-page-1/#comment-527933</link>
		<dc:creator>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; アナリスト「オンライン地図はGoogle Mapsの一人勝ち」</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 18:08:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.techcrunch.com/?p=7954#comment-527933</guid>
		<description>[...] 今さら驚く人もいないと思うが、地図の分野ではGoogle Mapsがデファクトの首位独走で、ライバルのYahoo Maps、MapQuest、Live Search Mapsはグーグルに大差をつけられている。グーグル成功の要因はアナリストによると、そのペースについていけるだけのものを競合他社が持っていないという、たったそれだけのことにほぼ尽きるという。 「最初の調査を行った2007年7月以降、AOLのMapQuestもYahoo Mapsも技術革新が停滞しています」。それに改善を図ってきたマイクロソフトのLive Search Mapsはトップ4のサービスでは最も人気がないのだと、Cowen and Co.は言う。「YahooもMapQuestもペースに追いついていけるだけのリソースがないんです。そして地図セグメントでは縮小する一方のフランチャイズからアグレッシブな収益化を余儀なくされている」 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 今さら驚く人もいないと思うが、地図の分野ではGoogle Mapsがデファクトの首位独走で、ライバルのYahoo Maps、MapQuest、Live Search Mapsはグーグルに大差をつけられている。グーグル成功の要因はアナリストによると、そのペースについていけるだけのものを競合他社が持っていないという、たったそれだけのことにほぼ尽きるという。 「最初の調査を行った2007年7月以降、AOLのMapQuestもYahoo Mapsも技術革新が停滞しています」。それに改善を図ってきたマイクロソフトのLive Search Mapsはトップ4のサービスでは最も人気がないのだと、Cowen and Co.は言う。「YahooもMapQuestもペースに追いついていけるだけのリソースがないんです。そして地図セグメントでは縮小する一方のフランチャイズからアグレッシブな収益化を余儀なくされている」 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
