
1週間前にこの件について最後に記事を書いて以降、われわれのレイオフ・トラッカーには、テクノロジーとメディア業界で1万8885人の職が失われたことが報告されている。この2ヶ月のトータルは108社で3万8538人となる。
先週の大型レイオフは、Motorola(3000)、Qwest(1200)、Electronic Arts(600)などだ。スタートアップでは、Revision3(10)、Emusic (10)、Sugar Publishing(9)、Aliph/Jawbone(25、matchmine(42、Deadpool入り)、Gizmos(10)など。われわれはまたインターネットから圧迫されているメディア企業のレイオフの追跡も始めた。これにはGannett(3000)、Time Inc.(600)、Conde Nast(32)などが含まれる。 Conde Nastでは傘下の雑誌のウェブサイトの人員を事実上全員レイオフした。
もしテクノロジー企業に関するレイオフ情報をご存知だったら、会社名とレイオフ人員数の情報提供をお願いする。ブログやニュースの記事になっている場合はリンクを知らせていただきたい。(採用情報に興味のある読者はわれわれのjob boardの方を参照)。
以下は先週のレイオフの詳しいリストだ。〔英文〕
| Amdocs | October 27, 2009 | St Louis, MO | 500 | 3% | The Globes |
| Conde Nast (Portfolio) | October 31, 2008 | New York, NY | 32 | 20% | WSJ |
| Symantec | October 31, 2008 | Nationwide | 880 | 5% | Insider |
| YouSendit | October 31, 2008 | Campbell, CA | 14 | 20% | VentureBeat |
| Aliph (Jawbone) | October 31, 2008 | San Francisco, CA | 25 | 30% | Cnet |
| Sugar Publishing | October 30, 2008 | San Francisco, CA | 9 | 11% | TechCrunch |
| 60Frames | October 30, 2008 | Los Angeles, CA | 6 | 40% | NewTeeVee |
| Motorola | October 30, 2008 | 3,000 | WSJ | ||
| Electronic Arts | October 30, 2008 | 600 | 6% | Kotaku | |
| Sonic Solutions | October 30, 2008 | Novato, California | 100 | silicontap.com | |
| Microsoft/Razorfish | October 30, 2008 | New York | 40 | 2% | TechFlash |
| Emusic | October 30, 2008 | 10 | 10% | Media Memo | |
| Avelle | October 29, 2008 | Seattle | 10 | 20% | TechFlash |
| Qwest | October 29, 2008 | 1,200 | 3% | Bloomberg | |
| NewACT | October 29, 2008 | Israel | 15 | 33% | TheMarker |
| Intrepid Learning | October 29, 2008 | Seattle | 10 | 5% | TechFlash |
| SupportSpace | October 29, 2008 | Israel | 12 | 50% | TheMarker |
| Time Inc. | October 28, 2008 | Nationwide | 600 | 6% | New York Times |
| Gannett | October 28, 2008 | Mclean, VA | 3,000 | 10% | Reuters |
| Avalanche Studios | October 28, 2008 | Sweden | 77 | 48% | GamesIndustry.biz |
| W2 (Racepoint Group and Digital Influence Group) | October 28, 2008 | San Francisco, Boston, Washington, D.C., London | 30 | 20% | Mass High Tech |
| Delver | October 28, 2008 | Israel | 5 | 20% | TheMarker |
| Smashface | October 27, 2008 | Los Angeles, CA | 3 | 33% | Company blog |
| Olista | October 27, 2008 | Israel | 15 | 30% | TheMarker |
| matchmine | October 27, 2008 | Needham MA | 42 | 99% | TechCrunch |
| Revision3 | October 27, 2008 | San Francisco, CA | 10 | 30% | TechCrunch |
| Discretix | October 27, 2008 | Israel | 10 | 10% | TheMarker |
| Extricom | October 27, 2008 | Israel | 20 | 20% | TheMarker |
| yoomba | October 27, 2008 | Israel | 10 | 50% | TheMarker |
| Exanet | October 27, 2008 | Israel | 30 | 20% | TheMarker |
| Starhome | October 27, 2008 | Israel | 10 | 4% | TheMarker |
| Puding Media | October 27, 2008 | Israel | 5 | 16% | TheMarker |
| Gizmoz | October 26, 2008 | Israel | 10 | 30% | TheMarker |
[原文へ]
(翻訳:Namekawa, U)




