クリスマスから年末にかけていったん静まったかに見えたテクノロジー企業のレイオフは1月に入って再び猛威を振るっている。われわれのレイオフトラッカーによると、今年に入ってすでに8万76人のレイオフが実施ないし発表された。われわれが記録を始めた2008年8月以来、レイオフされた人員のトータルは19万5856人となっている。
先週だけでも、Ericsson (5000)、Intel(6000)、Microsoft(5000)と大型レイオフが相次いだ。現在まで最大のレイオフは先週倒産が発表されたCircuit Cityの3万4000人だ。
Digg、Federated Media、O”Reilly Mediaなどスタートアップ企業でもレイオフが行われている。Googleでさえ無縁ではいられず、部内のリクルート担当者100人が失職し、契約社員多数が解雇された。噂によればさらなるリストラが計画されているという。
テクノロジー企業におけるレイオフの情報をご存知の読者は、こちらに情報提供をお願いする。すでにウェブに公表されている情報の場合はブログ記事またはウェブページへのリンクを含め、レイオフをする社名と人数を教えていただきたい。(求人情報に関してはわれわれのjob boardを参照)。
下表はわれわれのレイオフ・トラッカーによる1月のレイオフ状況。
| Company | Date | Location | # | % | Source |
| Digg | January 22, 2009 | San Francisco, CA | 7 | 10% | Cnet |
| Microsoft | January 22, 2009 | Redmond, WA | 5,000 | 5% | TechCrunch |
| Ericsson | January 21, 2009 | Stockholm, Sweden | 5,000 | 6% | Cnet |
| Bose | January 21, 2009 | Framingham, MA | 1,000 | 10% | Boston Globe |
| Intel | January 21, 2009 | 6,000 | Network World | ||
| Clear Channel Radio | January 20, 2009 | 1,850 | 9% | paidContent | |
| Warner Brothers | January 20, 2009 | Hollywood | 800 | Yahoo Finance | |
| SEGA | January 20, 2009 | San Francisco, CA | 30 | IGN | |
| Circuit City | January 17, 2009 | USA | 34,000 | 100% | Circuit City website |
| Federated Media | January 16, 2009 | 7 | Company Blog | ||
| AMD | January 16, 2009 | 1,100 | 9% | Washington Post | |
| Autodesk | January 15, 2009 | Worldwide | 750 | 10% | Reuters |
| Oversee.net | January 15, 2009 | Los Angeles | 40 | 18% | DomainName Wire |
| O’Reilly Media | January 15, 2009 | Sebastopol | 30 | 14% | Press Democrat |
| NEC | January 15, 2009 | Australia | 200 | Daily Telegraph | |
| January 14, 2009 | 100 | 1% | Official Google Blog | ||
| Varolii | January 14, 2009 | Seattle | 8% | TechFlash | |
| Oracle | January 14, 2009 | United State | 500 | 1% | MSN Money |
| Plantronics | January 14, 2009 | Santa Cruz | 900 | 18% | San Jose Mercury News |
| Motorola | January 14, 2009 | 4,000 | Wall Street Journal | ||
| WatchGuard | January 13, 2009 | Seattle | 55 | 9% | TechFlash |
| TBD Networks | January 13, 2009 | San Jose | 5 | 50% | TechCrunch |
| Financial Times | January 12, 2009 | London, UK | 80 | Guardian | |
| Seagate | January 12, 2009 | US | 800 | 10% | AP |
[原文へ]
(翻訳:Namekawa, U)




