<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Twitter、評価額$250Mで追加のキャッシュを獲得 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://jp.techcrunch.com/archives/20090124twitter-raising-new-cash-at-250-million-valuation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jp.techcrunch.com/archives/20090124twitter-raising-new-cash-at-250-million-valuation/</link>
	<description>次世代のウェブ社会に影響を与えるベンチャー企業・新サービス・スクープねたを毎日リアルタイムで綴るブログ‐TechCrunchの日本語版サイト</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Nov 2009 02:15:50 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Twitter買収話、さらに過熱―Googleの次はAppleが名乗り？ &#124; KGRAND ONLINE NEWS より</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/20090124twitter-raising-new-cash-at-250-million-valuation/comment-page-1/#comment-532386</link>
		<dc:creator>Twitter買収話、さらに過熱―Googleの次はAppleが名乗り？ &#124; KGRAND ONLINE NEWS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 19:02:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.techcrunch.com/?p=13224#comment-532386</guid>
		<description>[...] Twitter自身は現在のところどんな価格でも買収に応じる気はないという姿勢を強く見せている。共同ファウンダーたちはTwitterの会社価値を$250M（2億5千万ドル）と評価して実施された前回のラウンドで十分な資金を調達しており、今や投資家と共同歩調をとってTwitterを最後まで面倒をみる決意を固めているという。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Twitter自身は現在のところどんな価格でも買収に応じる気はないという姿勢を強く見せている。共同ファウンダーたちはTwitterの会社価値を$250M（2億5千万ドル）と評価して実施された前回のラウンドで十分な資金を調達しており、今や投資家と共同歩調をとってTwitterを最後まで面倒をみる決意を固めているという。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Twitter、評価額$250Mで追加のキャッシュを獲得 &#124; Twitterナビ Twitterツールの紹介 より</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/20090124twitter-raising-new-cash-at-250-million-valuation/comment-page-1/#comment-530608</link>
		<dc:creator>Twitter、評価額$250Mで追加のキャッシュを獲得 &#124; Twitterナビ Twitterツールの紹介</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 11:50:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.techcrunch.com/?p=13224#comment-530608</guid>
		<description>[...]  Twitter、評価額$250Mで追加のキャッシュを獲得  日本円に換算するとだいたい時価総額225億円くらいです。  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Twitter、評価額$250Mで追加のキャッシュを獲得  日本円に換算するとだいたい時価総額225億円くらいです。  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Twitterのおもしろさがわからない！？ : What does jason do,exactly? より</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/20090124twitter-raising-new-cash-at-250-million-valuation/comment-page-1/#comment-530537</link>
		<dc:creator>Twitterのおもしろさがわからない！？ : What does jason do,exactly?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 11:45:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.techcrunch.com/?p=13224#comment-530537</guid>
		<description>[...] Twitter、評価額$250Mで追加のキャッシュを獲得. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Twitter、評価額$250Mで追加のキャッシュを獲得. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
