テクノロジー企業のレイオフは加速している。われわれのLayoff Trackerによると、この分野でのレイオフが1月に20万人の大台を超えてから30万人を突破するまでにわずか3週間しかかからなかった。この間に10万人の職が失われた。(あるいは失われると発表された)。10万人を超えてから20万人に達するまでには5週間かかっており、昨年8月にモニタを始めてから12月に 10万人に達するまでに4ヶ月かかっている。経済危機が始って以来、われわれが現在までに集計したレイオフは300,093人に上る。
テクノロジー分野では特にこの2、3週間のレイオフはひどかった。主なケースだけでも、パイオニア(1万)、Cisco(3000)、パナソニック(1万5000)、NEC(2万)、Electronic Arts( 1100)、AOL(700)という具合だ。過去数ヶ月にわたってレイオフを避けてきたBloombergとWall Street Journalもついに人員削減を余儀なくされた。1月下旬までレイオフと無縁だったGoogleでもここ数週間レイオフが続き、 ラジオ広告の分野からの撤退も発表された。残念ながら、一部のスタートアップアップは荒波を乗り切れなかった。eBaum’s Worldは社員全員を解雇した。
明らかにテクノロジー企業も経済危機の影響と無縁ではいられない。この3週間のレイオフの加速ぶりからすると、景気が反転するまでにはさらなる落ち込みがありそうだ。政府の景気刺激策が流れを変えてくれることを期待したい。
テクノロジー企業におけるレイオフについて何らかの情報をお持ちの読者はこちらに通報されたい。すでにウェブに公表されている情報の場合はブログ記事またはウェブページへのリンクを含め、レイオフをする社名と人数を教えていただきたい。( 求人情報についてはわれわれのjob board参照)。
下に1月末から2月にかけての統計を掲げる。
- レイオフ件数: 426
- レイオフ人数: 300,093
| Company | Date | Location | # | % | Source |
| Sapient | February 14, 2009 | BANGALORE | 300 | 8% | THE TIMES OF INDIA![]() |
| Google (Audio Ads) | February 12, 2009 | Mountain View, CA | 40 | Google Blog![]() |
|
| Pioneer | February 12, 2009 | worldwide | 10,000 | 25% | Reuters![]() |
| Nokia | February 12, 2009 | Finland | 625 | Business-Standard![]() |
|
| AMCC | February 12, 2009 | 100 | 17% | Yahoo![]() |
|
| NetApp | February 9, 2009 | USA | 480 | 6% | U. K. Register![]() |
| Cisco | February 5, 2009 | San Jose, CA | 3,000 | 4% | BusinessWeek![]() |
| Wall Street Journal, News Corp. | February 5, 2009 | New York, NY | 14 | 2% | PaidContent.org![]() |
| LA Times, The Tribune Co. | February 5, 2009 | Los Angeles, CA | 300 | LA Times![]() |
|
| About.com | February 5, 2009 | New York, NY | 19 | 10% | Rueters![]() |
| Panasonic | February 4, 2009 | Tokyo, Japan | 15,000 | 5% | Bloomberg![]() |
| THQ | February 4, 2009 | Agoura Hills, CA | 600 | 24% | SIlicon Alley Insider![]() |
| Electronic Arts | February 3, 2009 | Redwood City, CA | 1,100 | 11% | TechTrader Daily![]() |
| Bloomberg | February 3, 2009 | New York, NY | 100 | Reuters![]() |
|
| The Walt Disney Co. | January 31, 2009 | New York, NY | 200 | 5% | LA Times![]() |
| eBaum’s World | January 31, 2009 | San Francisco, CA | 13 | NewTeeVee![]() |
|
| Broadcom | January 30, 2009 | Worldwide | 200 | 3% | scoalTECH![]() |
| NEC | January 30, 2009 | Wordwide | 20,000 | 7% | NYT![]() |
| Zazzle | January 30, 2009 | Redwood City, CA | 40 | 15% | TechCrunch |
| Freescale | January 30, 2009 | Worldwide | 2,400 | 10% | Austin American Statesman![]() |
| Hitachi | January 30, 2009 | Worldwide | 7,000 | BBC![]() |
|
| Sierra Wireless | January 29, 2009 | Vancouver, BC | 56 | 10% | Fierce Wireless![]() |
| Teradyne | January 29, 2009 | North Reading, MA | 532 | 14% | Boston.com![]() |
| Toshiba | January 29, 2009 | Tokyo, Japan | 4,500 | EETimes![]() |
|
| Nexon Games | January 28, 2009 | Vancouver, BC, Canada | 90 | 100% | Gamasutra![]() |
| AOL | January 28, 2009 | New York, NY | 700 | 10% | TechCrunch |
| Citrix | January 28, 2009 | 10% | Reuters![]() |
||
| SAP | January 28, 2009 | Walldorf, Germany | 3,000 | 6% | SAP![]() |
| Parametric Technology Corp (PTC) | January 28, 2009 | 250 | 5% | Reuters.com![]() |
|
| Skyworks | January 28, 2009 | Woburn, MA | 150 | 4% | StreetInsider.com![]() |
| Wilson Sonsini Goodrich & Rosati | January 27, 2009 | Palo Alto, CA | 113 | 8% | LAw.com![]() |
| STMicroelectronics | January 27, 2009 | 4,500 | EETimes![]() |
||
| IBM | January 26, 2009 | Armonk, NY | 2,850 | 1% | WSJ![]() |
| Texas Instrument | January 26, 2009 | Dallas | 3,400 | 12% | EETimes![]() |
| Sprint Nextel | January 26, 2009 | Overland Park, Kansas | 8,000 | 14% | Bloomberg![]() |
| Philips | January 26, 2009 | Amsterdam, Netherlands | 6,000 | 5% | AP![]() |
| Fox Interactive Media | January 26, 2009 | Los Angeles, CA | 100 | 5% | TechCrunch |
| Unisys | January 26, 2009 | Global | 1,300 | 4% | Computing.co.uk![]() |
[原文へ]
(翻訳:Namekawa, U)





