<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Facebookが合衆国でのMySpaceとの差を900万にまで縮める&#8211;抜くのは時間の問題？ へのコメント</title>
	<atom:link href="http://jp.techcrunch.com/archives/20090416closing-the-gap-facebook-only-9-million-visitors-away-from-passing-myspace-in-us/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jp.techcrunch.com/archives/20090416closing-the-gap-facebook-only-9-million-visitors-away-from-passing-myspace-in-us/</link>
	<description>次世代のウェブ社会に影響を与えるベンチャー企業・新サービス・スクープねたを毎日リアルタイムで綴るブログ‐TechCrunchの日本語版サイト</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Nov 2009 00:59:12 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Facebookがついに合衆国でもMySpaceを抜き去る &#124; KGRAND ONLINE NEWS より</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/20090416closing-the-gap-facebook-only-9-million-visitors-away-from-passing-myspace-in-us/comment-page-1/#comment-535533</link>
		<dc:creator>Facebookがついに合衆国でもMySpaceを抜き去る &#124; KGRAND ONLINE NEWS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 05:02:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.techcrunch.com/?p=18223#comment-535533</guid>
		<description>[...] ついに、来るものが来た。comScoreが今日（米国時間6/15）発表した5月のデータによると、Facebookは今や、合衆国でもMySpaceと肩を並べた。実はFacebookのユニークビジター数が70,278,000、MySpaceが70,255,000だから、“ついに抜いた”と言ったほうが正しい。全世界レベルでFacebookがMySpaceを抜いたのは昨年だったが、合衆国では3月の時点でさえ、ユニークビジター数はMySpaceのほうがFacebookよりも900万多かった。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ついに、来るものが来た。comScoreが今日（米国時間6/15）発表した5月のデータによると、Facebookは今や、合衆国でもMySpaceと肩を並べた。実はFacebookのユニークビジター数が70,278,000、MySpaceが70,255,000だから、“ついに抜いた”と言ったほうが正しい。全世界レベルでFacebookがMySpaceを抜いたのは昨年だったが、合衆国では3月の時点でさえ、ユニークビジター数はMySpaceのほうがFacebookよりも900万多かった。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>FacebookのUSトラフィック、Google、Yahooに迫る（Competeのデータ） より</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/20090416closing-the-gap-facebook-only-9-million-visitors-away-from-passing-myspace-in-us/comment-page-1/#comment-535318</link>
		<dc:creator>FacebookのUSトラフィック、Google、Yahooに迫る（Competeのデータ）</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 19:25:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.techcrunch.com/?p=18223#comment-535318</guid>
		<description>[...] もっともこのような見方は一面的なものかもしれない。第一に、Competeのデータは必ずしも信頼性が高くない。（dcomScoreの3月のアメリカ市場のデータではFacebookはまだMySpaceに追い付いていない）。第二に、FacebookとGoogleなどではサイトの目的がまったく異なる。しかし全体のトレンドは明らかだ。Facebookはこの地球上でもっとも人気ある目的地のサイトのひとつとなっている。登録ユーザー数（現在2億人をはるかに超えている）でも、トラフィックでもそうだ。しかもFacebookは（巨額の投資を受け入れているとはいえ）未公開企業なのだ。会社評価額が急上昇しているのも不思議ではない。. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] もっともこのような見方は一面的なものかもしれない。第一に、Competeのデータは必ずしも信頼性が高くない。（dcomScoreの3月のアメリカ市場のデータではFacebookはまだMySpaceに追い付いていない）。第二に、FacebookとGoogleなどではサイトの目的がまったく異なる。しかし全体のトレンドは明らかだ。Facebookはこの地球上でもっとも人気ある目的地のサイトのひとつとなっている。登録ユーザー数（現在2億人をはるかに超えている）でも、トラフィックでもそうだ。しかもFacebookは（巨額の投資を受け入れているとはいえ）未公開企業なのだ。会社評価額が急上昇しているのも不思議ではない。. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>世界ソーシャルネットワーク勢力地図 より</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/20090416closing-the-gap-facebook-only-9-million-visitors-away-from-passing-myspace-in-us/comment-page-1/#comment-535163</link>
		<dc:creator>世界ソーシャルネットワーク勢力地図</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 00:03:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.techcrunch.com/?p=18223#comment-535163</guid>
		<description>[...] ウェブの世界でも、世界征服は一国ずつ成し遂げられていくものだ。Facebookは、長い間世界最大のソーシャルネットワークであり、まもなく米国内でもMySpaceを抜き去るだろうが、あらゆる国で最大のソーシャルネットワークになっているわけではない。上に貼ったVincenzo Cosenza作の地図はまるで陣取りゲームのRiskのようだが、これを見るとFacebookが全世界の西側を支配しているのがわかる。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ウェブの世界でも、世界征服は一国ずつ成し遂げられていくものだ。Facebookは、長い間世界最大のソーシャルネットワークであり、まもなく米国内でもMySpaceを抜き去るだろうが、あらゆる国で最大のソーシャルネットワークになっているわけではない。上に貼ったVincenzo Cosenza作の地図はまるで陣取りゲームのRiskのようだが、これを見るとFacebookが全世界の西側を支配しているのがわかる。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>親愛なるOwen―MySpaceでは幸運を祈る より</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/20090416closing-the-gap-facebook-only-9-million-visitors-away-from-passing-myspace-in-us/comment-page-1/#comment-532174</link>
		<dc:creator>親愛なるOwen―MySpaceでは幸運を祈る</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 19:46:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.techcrunch.com/?p=18223#comment-532174</guid>
		<description>[...] 2009年3月、Facebookは世界で2億9470万のユニーク訪問者を集めている。 これに対してMySpaceは1億2570万だ。3月中にFacebookの訪問者は1900万増加した。MySpaceの増加はわずか200万にとどまった。ページビューに関してはMySpaceは1月に比べて20%減少して379億、Facebookは逆に22%増加して873億となった。MySpaceは依然としてアメリカ国内では最大のSNSだが、Facebookは急速に差を詰めている。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2009年3月、Facebookは世界で2億9470万のユニーク訪問者を集めている。 これに対してMySpaceは1億2570万だ。3月中にFacebookの訪問者は1900万増加した。MySpaceの増加はわずか200万にとどまった。ページビューに関してはMySpaceは1月に比べて20%減少して379億、Facebookは逆に22%増加して873億となった。MySpaceは依然としてアメリカ国内では最大のSNSだが、Facebookは急速に差を詰めている。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
