<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>MySpace、ページビュー急減―このままでは深刻な危機に突入する へのコメント</title>
	<atom:link href="http://jp.techcrunch.com/archives/20090518myspace-is-in-real-trouble-if-these-page-view-declines-dont-reverse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jp.techcrunch.com/archives/20090518myspace-is-in-real-trouble-if-these-page-view-declines-dont-reverse/</link>
	<description>次世代のウェブ社会に影響を与えるベンチャー企業・新サービス・スクープねたを毎日リアルタイムで綴るブログ‐TechCrunchの日本語版サイト</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Nov 2009 10:51:07 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>MySpace、海外地域の広告運用をFox International Channelsに委託 より</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/20090518myspace-is-in-real-trouble-if-these-page-view-declines-dont-reverse/comment-page-1/#comment-536325</link>
		<dc:creator>MySpace、海外地域の広告運用をFox International Channelsに委託</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 21:59:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.techcrunch.com/?p=19976#comment-536325</guid>
		<description>[...] Van Nattaの決断について、個人的には必要かつ当然のものと評価する。以前TechCrunchでも報じたように、MySpaceはFacebookに圧倒されている地域における大規模なレイオフを発表している。深刻な危機のもとでは、ロスを最低限に抑える努力が必要なのは言うまでもない。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Van Nattaの決断について、個人的には必要かつ当然のものと評価する。以前TechCrunchでも報じたように、MySpaceはFacebookに圧倒されている地域における大規模なレイオフを発表している。深刻な危機のもとでは、ロスを最低限に抑える努力が必要なのは言うまでもない。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Facebookがついに合衆国でもMySpaceを抜き去る &#124; KGRAND ONLINE NEWS より</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/20090518myspace-is-in-real-trouble-if-these-page-view-declines-dont-reverse/comment-page-1/#comment-535535</link>
		<dc:creator>Facebookがついに合衆国でもMySpaceを抜き去る &#124; KGRAND ONLINE NEWS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 05:31:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.techcrunch.com/?p=19976#comment-535535</guid>
		<description>[...] 5月にFacebookは合衆国で、2800万の新規ユニークビジターを獲得したが、最近低迷し、そのためにCEOの首をすげ替えたMySpaceは、同じ月に約70万のユニークビジターを失った。数か月前には、この夏の終わりごろにはFacebookがMySpaceに追いつくと思われたが、夏まで待つ必要はなかった。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 5月にFacebookは合衆国で、2800万の新規ユニークビジターを獲得したが、最近低迷し、そのためにCEOの首をすげ替えたMySpaceは、同じ月に約70万のユニークビジターを失った。数か月前には、この夏の終わりごろにはFacebookがMySpaceに追いつくと思われたが、夏まで待つ必要はなかった。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>FacebookのUSトラフィック、Google、Yahooに迫る（Competeのデータ） より</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/20090518myspace-is-in-real-trouble-if-these-page-view-declines-dont-reverse/comment-page-1/#comment-535316</link>
		<dc:creator>FacebookのUSトラフィック、Google、Yahooに迫る（Competeのデータ）</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 19:22:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.techcrunch.com/?p=19976#comment-535316</guid>
		<description>[...] ウェブのトラフィック分析サービスのCompeteが5月分のデータを公開した。InsideFacebookでJustin Smithがすでに指摘しているとおり、 Facebook.comのアメリカにおけるユニーク訪問者は8%近くアップして8290万となった。これと別に、Facebook Connectには6500万のユニーク訪問者があった。Competeによれば、先月アメリカでは合計1億1300万人がFacebookサービスを利用したことになる。その一方、MySpaceは今年初めに比べて（依然）着実にトラフィックを減らしている。またTwitterの成長は突然頭打ちになった。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ウェブのトラフィック分析サービスのCompeteが5月分のデータを公開した。InsideFacebookでJustin Smithがすでに指摘しているとおり、 Facebook.comのアメリカにおけるユニーク訪問者は8%近くアップして8290万となった。これと別に、Facebook Connectには6500万のユニーク訪問者があった。Competeによれば、先月アメリカでは合計1億1300万人がFacebookサービスを利用したことになる。その一方、MySpaceは今年初めに比べて（依然）着実にトラフィックを減らしている。またTwitterの成長は突然頭打ちになった。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ソーシャルネットワークの本当の企業価値を計算する: 2009年版 &#124; KGRAND ONLINE NEWS より</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/20090518myspace-is-in-real-trouble-if-these-page-view-declines-dont-reverse/comment-page-1/#comment-534997</link>
		<dc:creator>ソーシャルネットワークの本当の企業価値を計算する: 2009年版 &#124; KGRAND ONLINE NEWS</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 10:08:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.techcrunch.com/?p=19976#comment-534997</guid>
		<description>[...] 今回はソーシャルネットワークの価値評価を、現在のユーザ数とFacebookの$10B（100億ドル）という最新評価額を基準にして計算した。そうすると、昨年とはまったく違う結果になった。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 今回はソーシャルネットワークの価値評価を、現在のユーザ数とFacebookの$10B（100億ドル）という最新評価額を基準にして計算した。そうすると、昨年とはまったく違う結果になった。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>先週（5/18〜5/24）の人気記事ランキングベスト10 &#124; KGRAND ONLINE NEWS より</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/20090518myspace-is-in-real-trouble-if-these-page-view-declines-dont-reverse/comment-page-1/#comment-533958</link>
		<dc:creator>先週（5/18〜5/24）の人気記事ランキングベスト10 &#124; KGRAND ONLINE NEWS</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 04:03:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.techcrunch.com/?p=19976#comment-533958</guid>
		<description>[...] 8.MySpace、ページビュー急減―このままでは深刻な危機に突入する（5/20） [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 8.MySpace、ページビュー急減―このままでは深刻な危機に突入する（5/20） [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
