<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Bingのお試しバージョンが一般公開, さあ使ってみよう へのコメント</title>
	<atom:link href="http://jp.techcrunch.com/archives/20090531go-bing-yourself-right-now/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jp.techcrunch.com/archives/20090531go-bing-yourself-right-now/</link>
	<description>次世代のウェブ社会に影響を与えるベンチャー企業・新サービス・スクープねたを毎日リアルタイムで綴るブログ‐TechCrunchの日本語版サイト</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Nov 2009 04:29:04 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Bing、米国内検索シェアでほぼ10%を獲得 より</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/20090531go-bing-yourself-right-now/comment-page-1/#comment-539610</link>
		<dc:creator>Bing、米国内検索シェアでほぼ10%を獲得</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 22:41:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.techcrunch.com/?p=20619#comment-539610</guid>
		<description>[...] 9月にはBingの成長が頭打ちになるのではないかという話があったのをご記憶だろうか。結局そのような事態にはならず、10月のcomScoreによるqSearchサービスによる統計では0.5ポイントの伸びを示して、米国内検索シェアで9.9%となった。スタートから5ヵ月、Bingは着実に成長して市場シェアのほぼ10%を獲得するに至ったわけだ。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 9月にはBingの成長が頭打ちになるのではないかという話があったのをご記憶だろうか。結局そのような事態にはならず、10月のcomScoreによるqSearchサービスによる統計では0.5ポイントの伸びを示して、米国内検索シェアで9.9%となった。スタートから5ヵ月、Bingは着実に成長して市場シェアのほぼ10%を獲得するに至ったわけだ。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Bingはこつこつと検索のシェアを伸ばす&#8211;増加率が初めてGoogleを抜く より</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/20090531go-bing-yourself-right-now/comment-page-1/#comment-538060</link>
		<dc:creator>Bingはこつこつと検索のシェアを伸ばす&#8211;増加率が初めてGoogleを抜く</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 05:34:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.techcrunch.com/?p=20619#comment-538060</guid>
		<description>[...] Microsoftの検索エンジンBingは、その立ち上げから今日まで、毎月少しずつマーケットシェアを伸ばしている。comScoreのQsearchの推計では、この8月にBingのシェアは前月比で0.4%増え、合衆国の検索クェリ量の9.3%を占めた。一方Googleのシェアは前月比で0.1%減りシェアは64.4%、Yahooは前月比横ばいでシェアは19.3%だった。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Microsoftの検索エンジンBingは、その立ち上げから今日まで、毎月少しずつマーケットシェアを伸ばしている。comScoreのQsearchの推計では、この8月にBingのシェアは前月比で0.4%増え、合衆国の検索クェリ量の9.3%を占めた。一方Googleのシェアは前月比で0.1%減りシェアは64.4%、Yahooは前月比横ばいでシェアは19.3%だった。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Microsoftの新検索エンジンBing、7月も引き続きシェア上昇 より</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/20090531go-bing-yourself-right-now/comment-page-1/#comment-537115</link>
		<dc:creator>Microsoftの新検索エンジンBing、7月も引き続きシェア上昇</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 03:32:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.techcrunch.com/?p=20619#comment-537115</guid>
		<description>[...] Bingが一般公開されたのは5月31日だったが、この時点でのMicrosoftのシェアは8.0%だった。その後6月と7月にかけてサイトはほぼ1%シェアを伸ばして8.9%になった。成長の割合は、ローンチに伴って話題が沸騰していた6月のほうが7月よりやや大きかった。もちろんBingの市場シェアはGoogleの64.7%という圧倒的な優位に比べればささやかなものだが、少なくもMicrosoftの努力が正しい方向に向かっていることを証拠だてている。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bingが一般公開されたのは5月31日だったが、この時点でのMicrosoftのシェアは8.0%だった。その後6月と7月にかけてサイトはほぼ1%シェアを伸ばして8.9%になった。成長の割合は、ローンチに伴って話題が沸騰していた6月のほうが7月よりやや大きかった。もちろんBingの市場シェアはGoogleの64.7%という圧倒的な優位に比べればささやかなものだが、少なくもMicrosoftの努力が正しい方向に向かっていることを証拠だてている。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>速報―MicrosoftとYahooの検索提携の主な内容 より</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/20090531go-bing-yourself-right-now/comment-page-1/#comment-536674</link>
		<dc:creator>速報―MicrosoftとYahooの検索提携の主な内容</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 22:01:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.techcrunch.com/?p=20619#comment-536674</guid>
		<description>[...] Microsoftは検索テクノロジーでGoogleと対抗できることをBingのリリースによって実証した。Bingは実際に　一般ユーザーが利用し始めているし、その評判は非常に良い。MicrosoftはBingのプロモーションに大金をつぎ込む計画だし、Microsoftならそれができることは疑いない。さらに両社は「この提携によって両社のテクノロジー面での交流が進み、さらなるイノベーションが期待できる」としている。私もさまざまな側面でそういった技術革新が実現することを心から期待するものだ。しかし、それによっ本当にGoogleに打撃を与えられるほどの検索広告シェアを獲得できるかはなんともいえない。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Microsoftは検索テクノロジーでGoogleと対抗できることをBingのリリースによって実証した。Bingは実際に　一般ユーザーが利用し始めているし、その評判は非常に良い。MicrosoftはBingのプロモーションに大金をつぎ込む計画だし、Microsoftならそれができることは疑いない。さらに両社は「この提携によって両社のテクノロジー面での交流が進み、さらなるイノベーションが期待できる」としている。私もさまざまな側面でそういった技術革新が実現することを心から期待するものだ。しかし、それによっ本当にGoogleに打撃を与えられるほどの検索広告シェアを獲得できるかはなんともいえない。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>MicrosoftのBing、検索シェアで再度Yahooを抜く より</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/20090531go-bing-yourself-right-now/comment-page-1/#comment-536266</link>
		<dc:creator>MicrosoftのBing、検索シェアで再度Yahooを抜く</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 19:43:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.techcrunch.com/?p=20619#comment-536266</guid>
		<description>[...] Searchを抜いた。 これはBingのスタート以来これで2回目。一般公開の直後、BingはYahoo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Searchを抜いた。 これはBingのスタート以来これで2回目。一般公開の直後、BingはYahoo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>先週（6/15〜6/21）の人気記事ランキングベスト10 より</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/20090531go-bing-yourself-right-now/comment-page-1/#comment-535691</link>
		<dc:creator>先週（6/15〜6/21）の人気記事ランキングベスト10</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 02:15:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.techcrunch.com/?p=20619#comment-535691</guid>
		<description>[...] 10.Bingのお試しバージョンが一般公開, さあ使ってみよう（6/1） [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 10.Bingのお試しバージョンが一般公開, さあ使ってみよう（6/1） [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>先週（6/1〜6/7）の人気記事ランキングベスト10 &#124; KGRAND ONLINE NEWS より</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/20090531go-bing-yourself-right-now/comment-page-1/#comment-535181</link>
		<dc:creator>先週（6/1〜6/7）の人気記事ランキングベスト10 &#124; KGRAND ONLINE NEWS</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 04:02:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.techcrunch.com/?p=20619#comment-535181</guid>
		<description>[...] 3.Bingのお試しバージョンが一般公開, さあ使ってみよう（6/1） [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 3.Bingのお試しバージョンが一般公開, さあ使ってみよう（6/1） [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Bingを試したら次はBing 411に電話してみよう &#124; KGRAND ONLINE NEWS より</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/20090531go-bing-yourself-right-now/comment-page-1/#comment-534814</link>
		<dc:creator>Bingを試したら次はBing 411に電話してみよう &#124; KGRAND ONLINE NEWS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 07:02:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.techcrunch.com/?p=20619#comment-534814</guid>
		<description>[...] Microsoftの新検索エンジン、Bingの試行的公開の興奮の渦の中で忘れられてしまったのが、その後ロンチしたBing 411だ。これは、もう一つのGoogle製品GOOG-411の対抗馬だ。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Microsoftの新検索エンジン、Bingの試行的公開の興奮の渦の中で忘れられてしまったのが、その後ロンチしたBing 411だ。これは、もう一つのGoogle製品GOOG-411の対抗馬だ。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Bingは最高のエッチ系検索エンジンだった &#124; KGRAND ONLINE NEWS より</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/20090531go-bing-yourself-right-now/comment-page-1/#comment-534774</link>
		<dc:creator>Bingは最高のエッチ系検索エンジンだった &#124; KGRAND ONLINE NEWS</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 19:04:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.techcrunch.com/?p=20619#comment-534774</guid>
		<description>[...] ちょっと話がうますぎるかなと思うくらいBingは上出来だ。なんの話かというと…。Microsoftが発表した新検索エンジンのBingだが、たとえば、検索結果にビデオがあった場合、マウスを載せるだけで自動的に再生が始まる。Loic Le Meur始め、大勢の連中が、当然ながらまず手始めにポルノを検索した。その結果は最高。コンピュータのポルノフィルターをくぐりぬける方法を探しているティーンエイジャーだったら、感激ものだ。それもフェイクなやつじゃなくて、それそのものずばりのハードコア動画ががんがんヒットする。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ちょっと話がうますぎるかなと思うくらいBingは上出来だ。なんの話かというと…。Microsoftが発表した新検索エンジンのBingだが、たとえば、検索結果にビデオがあった場合、マウスを載せるだけで自動的に再生が始まる。Loic Le Meur始め、大勢の連中が、当然ながらまず手始めにポルノを検索した。その結果は最高。コンピュータのポルノフィルターをくぐりぬける方法を探しているティーンエイジャーだったら、感激ものだ。それもフェイクなやつじゃなくて、それそのものずばりのハードコア動画ががんがんヒットする。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Bingは最高のエッチ系検索エンジンだった より</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/20090531go-bing-yourself-right-now/comment-page-1/#comment-534765</link>
		<dc:creator>Bingは最高のエッチ系検索エンジンだった</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 17:30:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.techcrunch.com/?p=20619#comment-534765</guid>
		<description>[...] ちょっと話がうますぎるかなと思うくらいBingは上出来だ。なんの話かというと…。Microsoftが発表した新検索エンジンのBingだが、たとえば、検索結果にビデオがあった場合、マウスを載せるだけで自動的に再生が始まる。Loic Le Meur始め、大勢の連中が、当然ながらまず手始めにポルノを検索した。その結果は最高。コンピュータのポルノフィルターをくぐりぬける方法を探しているティーンエイジャーだったら、感激ものだ。それもフェイクなやつじゃなくて、それそのものずばりのハードコア動画ががんがんヒットする。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ちょっと話がうますぎるかなと思うくらいBingは上出来だ。なんの話かというと…。Microsoftが発表した新検索エンジンのBingだが、たとえば、検索結果にビデオがあった場合、マウスを載せるだけで自動的に再生が始まる。Loic Le Meur始め、大勢の連中が、当然ながらまず手始めにポルノを検索した。その結果は最高。コンピュータのポルノフィルターをくぐりぬける方法を探しているティーンエイジャーだったら、感激ものだ。それもフェイクなやつじゃなくて、それそのものずばりのハードコア動画ががんがんヒットする。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>404 Blog Not Found より</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/20090531go-bing-yourself-right-now/comment-page-1/#comment-534758</link>
		<dc:creator>404 Blog Not Found</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 13:51:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.techcrunch.com/?p=20619#comment-534758</guid>
		<description>&lt;strong&gt;bingが改めて教えてくれた、Googleのすごさ...&lt;/strong&gt;

というわけでコメントではなくTBで。

Bing


Bingのお試しバージョンが一般公開, さあ使ってみようどうでしたか？　あなたの独自の実験結果を、コメントで教えてほしいね。
結論から...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>bingが改めて教えてくれた、Googleのすごさ&#8230;</strong></p>
<p>というわけでコメントではなくTBで。</p>
<p>Bing</p>
<p>Bingのお試しバージョンが一般公開, さあ使ってみようどうでしたか？　あなたの独自の実験結果を、コメントで教えてほしいね。<br />
結論から&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
