<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Facebookが$10BならTwitterは$1.7Bとなる計算 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://jp.techcrunch.com/archives/20090605if-facebook-is-worth-10-billion-twitter-is-worth-17-billion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jp.techcrunch.com/archives/20090605if-facebook-is-worth-10-billion-twitter-is-worth-17-billion/</link>
	<description>次世代のウェブ社会に影響を与えるベンチャー企業・新サービス・スクープねたを毎日リアルタイムで綴るブログ‐TechCrunchの日本語版サイト</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Nov 2009 00:59:12 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Facebook、「ウェブ全体に公開」ボタンを設置―Twitterへの攻撃、第4弾 より</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/20090605if-facebook-is-worth-10-billion-twitter-is-worth-17-billion/comment-page-1/#comment-535596</link>
		<dc:creator>Facebook、「ウェブ全体に公開」ボタンを設置―Twitterへの攻撃、第4弾</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 20:22:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.techcrunch.com/?p=20881#comment-535596</guid>
		<description>[...] Facebookにとって現在Twitterは何ら実質的な脅威ではない。しかしなおかつFacebookは油断していない。Facebookがスタートした当初、FriendsterとMySpaceが買収を試みた（少なくとも1回はほとんど成功しかけた）のと同様、FacebookはTwitterを抑え込もうと努力している。最初は買収を試み、次いでTwitterの特色を取り入れて、リアルタイムのニュースフィードを導入した。今日（米国時間6/17）、対Twitter作戦の第3弾が発射された。一部のユーザーを対象に、一般公開されているユーザー・コンテンツの検索エンジンのテストを開始した。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Facebookにとって現在Twitterは何ら実質的な脅威ではない。しかしなおかつFacebookは油断していない。Facebookがスタートした当初、FriendsterとMySpaceが買収を試みた（少なくとも1回はほとんど成功しかけた）のと同様、FacebookはTwitterを抑え込もうと努力している。最初は買収を試み、次いでTwitterの特色を取り入れて、リアルタイムのニュースフィードを導入した。今日（米国時間6/17）、対Twitter作戦の第3弾が発射された。一部のユーザーを対象に、一般公開されているユーザー・コンテンツの検索エンジンのテストを開始した。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>FacebookのUSトラフィック、Google、Yahooに迫る（Competeのデータ） より</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/20090605if-facebook-is-worth-10-billion-twitter-is-worth-17-billion/comment-page-1/#comment-535317</link>
		<dc:creator>FacebookのUSトラフィック、Google、Yahooに迫る（Competeのデータ）</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 19:22:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.techcrunch.com/?p=20881#comment-535317</guid>
		<description>[...] もっともこのような見方は一面的なものかもしれない。第一に、Competeのデータは必ずしも信頼性が高くない。（dcomScoreの3月のアメリカ市場のデータではFacebookはまだMySpaceに追い付いていない）。第二に、FacebookとGoogleなどではサイトの目的がまったく異なる。しかし全体のトレンドは明らかだ。Facebookはこの地球上でもっとも人気ある目的地のサイトのひとつとなっている。登録ユーザー数（現在2億人をはるかに超えている）でも、トラフィックでもそうだ。しかもFacebookは（巨額の投資を受け入れているとはいえ）未公開企業なのだ。会社評価額が急上昇しているのも不思議ではない。. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] もっともこのような見方は一面的なものかもしれない。第一に、Competeのデータは必ずしも信頼性が高くない。（dcomScoreの3月のアメリカ市場のデータではFacebookはまだMySpaceに追い付いていない）。第二に、FacebookとGoogleなどではサイトの目的がまったく異なる。しかし全体のトレンドは明らかだ。Facebookはこの地球上でもっとも人気ある目的地のサイトのひとつとなっている。登録ユーザー数（現在2億人をはるかに超えている）でも、トラフィックでもそうだ。しかもFacebookは（巨額の投資を受け入れているとはいえ）未公開企業なのだ。会社評価額が急上昇しているのも不思議ではない。. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
