<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Microsoftの新検索エンジン、Bingの出だしは上々（comScoreのデータ） へのコメント</title>
	<atom:link href="http://jp.techcrunch.com/archives/20090609comscore-study-bing-is-off-to-a-very-good-start/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jp.techcrunch.com/archives/20090609comscore-study-bing-is-off-to-a-very-good-start/</link>
	<description>次世代のウェブ社会に影響を与えるベンチャー企業・新サービス・スクープねたを毎日リアルタイムで綴るブログ‐TechCrunchの日本語版サイト</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Nov 2009 04:29:04 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Bing、わずかながら検索シェアを拡大（Yahooの減少分） より</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/20090609comscore-study-bing-is-off-to-a-very-good-start/comment-page-1/#comment-536378</link>
		<dc:creator>Bing、わずかながら検索シェアを拡大（Yahooの減少分）</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 23:37:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.techcrunch.com/?p=21047#comment-536378</guid>
		<description>[...] Bingの登場直後にcomScoreは滑り出しは上々だが実際にどの程度のシェアを獲得するかは今後次第とするレポートを発表している。Bingの8.4%というシェアは、マイクロソフトの獲得していた3月の数値を上回ってはいるが、1年前の9.2%というシェアにはまだ回復していない。Bingの前途はまだまだ不明だ。しかしシェアを獲得していくことになるならば、検索界の巨人とて安閑としてはいられなくなる。GoogleではなくYahooのお尻に火がつくことになろう。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bingの登場直後にcomScoreは滑り出しは上々だが実際にどの程度のシェアを獲得するかは今後次第とするレポートを発表している。Bingの8.4%というシェアは、マイクロソフトの獲得していた3月の数値を上回ってはいるが、1年前の9.2%というシェアにはまだ回復していない。Bingの前途はまだまだ不明だ。しかしシェアを獲得していくことになるならば、検索界の巨人とて安閑としてはいられなくなる。GoogleではなくYahooのお尻に火がつくことになろう。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>MicrosoftのBing、検索シェアで再度Yahooを抜く より</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/20090609comscore-study-bing-is-off-to-a-very-good-start/comment-page-1/#comment-536267</link>
		<dc:creator>MicrosoftのBing、検索シェアで再度Yahooを抜く</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 19:43:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.techcrunch.com/?p=21047#comment-536267</guid>
		<description>[...] トラフィックのモニターサービス、StatCounterから新しい数字が発表された。それによると、アメリカの検索市場で、MicrosoftのBingがYahoo Searchを抜いた。 これはBingのスタート以来これで2回目。一般公開の直後、BingはYahoo Searchをたった1日だが、追い越したことがあった。これはスタート当初のもの珍しさによるものだろうと思われてきた。しかしBingはきわめて優秀なサービスであることが判明し、スタート後1月たつ現在、多くの一般ユーザーが試用してみるようになっている。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] トラフィックのモニターサービス、StatCounterから新しい数字が発表された。それによると、アメリカの検索市場で、MicrosoftのBingがYahoo Searchを抜いた。 これはBingのスタート以来これで2回目。一般公開の直後、BingはYahoo Searchをたった1日だが、追い越したことがあった。これはスタート当初のもの珍しさによるものだろうと思われてきた。しかしBingはきわめて優秀なサービスであることが判明し、スタート後1月たつ現在、多くの一般ユーザーが試用してみるようになっている。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>たくさんの人びとがまだBingの回りに群れている, 検索シェアが12%に飛躍, Yahooの二位の座危うし より</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/20090609comscore-study-bing-is-off-to-a-very-good-start/comment-page-1/#comment-535612</link>
		<dc:creator>たくさんの人びとがまだBingの回りに群れている, 検索シェアが12%に飛躍, Yahooの二位の座危うし</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 05:43:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.techcrunch.com/?p=21047#comment-535612</guid>
		<description>[...] Microsoftの新規まき直し検索エンジンBingは、立ち上げから2週目も元気だ（最初の週の成功に関する本誌の記事はここ）。comScoreの最新のデータによると、6月8日から12日までの週では検索におけるMicrosoftのシェアが16.7%で、これはBing立ち上げ前の5月25日-29日期から3%上がった。立ち上げ第一週（6/1-6/5）からでも1%以上のアップだ。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Microsoftの新規まき直し検索エンジンBingは、立ち上げから2週目も元気だ（最初の週の成功に関する本誌の記事はここ）。comScoreの最新のデータによると、6月8日から12日までの週では検索におけるMicrosoftのシェアが16.7%で、これはBing立ち上げ前の5月25日-29日期から3%上がった。立ち上げ第一週（6/1-6/5）からでも1%以上のアップだ。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>links for 2009-06-13 より</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/20090609comscore-study-bing-is-off-to-a-very-good-start/comment-page-1/#comment-535484</link>
		<dc:creator>links for 2009-06-13</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 05:03:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.techcrunch.com/?p=21047#comment-535484</guid>
		<description>[...] Microsoftの新検索エンジン、Bingの出だしは上々（comScoreのデータ） (tags: あとで読む) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Microsoftの新検索エンジン、Bingの出だしは上々（comScoreのデータ） (tags: あとで読む) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>UNDAKOVR &#187; Blog Archive &#187; New bookmarks for June 11, 2009 より</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/20090609comscore-study-bing-is-off-to-a-very-good-start/comment-page-1/#comment-535366</link>
		<dc:creator>UNDAKOVR &#187; Blog Archive &#187; New bookmarks for June 11, 2009</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 17:04:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.techcrunch.com/?p=21047#comment-535366</guid>
		<description>[...] Microsoftの新検索エンジン、Bingの出だしは上々（comScoreのデータ） [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Microsoftの新検索エンジン、Bingの出だしは上々（comScoreのデータ） [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
