<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Bebo 1500万ドルで資金調達終了 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://jp.techcrunch.com/archives/bebo-closes-15m-financing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jp.techcrunch.com/archives/bebo-closes-15m-financing/</link>
	<description>次世代のウェブ社会に影響を与えるベンチャー企業・新サービス・スクープねたを毎日リアルタイムで綴るブログ‐TechCrunchの日本語版サイト</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Nov 2009 04:29:04 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; Netvibes、1500万ドルの資金調達を完了 より</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/bebo-closes-15m-financing/comment-page-1/#comment-860</link>
		<dc:creator>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; Netvibes、1500万ドルの資金調達を完了</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2006 15:46:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.techcrunch.com/2006/05/02/bebo-closes-15m-financing/#comment-860</guid>
		<description>[...] パリ･ロンドンを本拠とするNetVibesは月曜日（米国時間8/14)1500万ドルの資金調達に成功したことを発表する。Index Ventures (これは前回の出資者)とAccel venturesの２社がリードした今回の資金調達は、今年のヨーロッパでのインターネット関連の資金調達としては明らかに最大の規模 (英国に本拠を置くBeboが同じような規模の額を調達している)。バリュエーション（評価額）は明らかにされていない。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] パリ･ロンドンを本拠とするNetVibesは月曜日（米国時間8/14)1500万ドルの資金調達に成功したことを発表する。Index Ventures (これは前回の出資者)とAccel venturesの２社がリードした今回の資金調達は、今年のヨーロッパでのインターネット関連の資金調達としては明らかに最大の規模 (英国に本拠を置くBeboが同じような規模の額を調達している)。バリュエーション（評価額）は明らかにされていない。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; Bebo、UKでMySpaceを追い越す より</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/bebo-closes-15m-financing/comment-page-1/#comment-772</link>
		<dc:creator>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; Bebo、UKでMySpaceを追い越す</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2006 04:40:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.techcrunch.com/2006/05/02/bebo-closes-15m-financing/#comment-772</guid>
		<description>[...] Hitwiseのアナリスト、Heather HopkinsはBeboの飛躍の理由を、同サイトの 新ミュージックセクションのスタートの結果だとする。Hitwiseの数字によれば、”Beboはインターネット上、世界中で11番目に最も訪問されたサイト”だとHopkinsはレポートしている。先月、Beboは2500万人以上の登録ユーザー、30億の月間ページビューを記録した。ちなみにMySpaceは7000万人以上のユーザー、300億の月間ページビュー。BeboはBenchmark Capitalのリードで1500万ドルの資金調達をこの5月に行った。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hitwiseのアナリスト、Heather HopkinsはBeboの飛躍の理由を、同サイトの 新ミュージックセクションのスタートの結果だとする。Hitwiseの数字によれば、”Beboはインターネット上、世界中で11番目に最も訪問されたサイト”だとHopkinsはレポートしている。先月、Beboは2500万人以上の登録ユーザー、30億の月間ページビューを記録した。ちなみにMySpaceは7000万人以上のユーザー、300億の月間ページビュー。BeboはBenchmark Capitalのリードで1500万ドルの資金調達をこの5月に行った。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; Bebo 5500万ドルの買収提案を蹴る より</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/bebo-closes-15m-financing/comment-page-1/#comment-383</link>
		<dc:creator>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; Bebo 5500万ドルの買収提案を蹴る</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2006 08:42:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.techcrunch.com/2006/05/02/bebo-closes-15m-financing/#comment-383</guid>
		<description>[...] San Francisco市を本拠にするソーシャルネットワークBebo社は最近Benchmark Capitalから1500万ドルの資金調達に成功しているが、取り引きに関わった関係者によると「数週間前、British Telecom Groupによる3億ポンド(5億5200万ドル)での買収の提案を断った」とのこと。 Beboの言い値は？　10億ドルを超える額だったようだ。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] San Francisco市を本拠にするソーシャルネットワークBebo社は最近Benchmark Capitalから1500万ドルの資金調達に成功しているが、取り引きに関わった関係者によると「数週間前、British Telecom Groupによる3億ポンド(5億5200万ドル)での買収の提案を断った」とのこと。 Beboの言い値は？　10億ドルを超える額だったようだ。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
