<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>激しい競争があったFlixsterの資金調達ラウンド完了 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://jp.techcrunch.com/archives/flixster-closes-very-competitive-financing-round/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jp.techcrunch.com/archives/flixster-closes-very-competitive-financing-round/</link>
	<description>次世代のウェブ社会に影響を与えるベンチャー企業・新サービス・スクープねたを毎日リアルタイムで綴るブログ‐TechCrunchの日本語版サイト</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Nov 2009 04:29:04 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; Flixster、登録ユーザー1000万人を達成 より</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/flixster-closes-very-competitive-financing-round/comment-page-1/#comment-35885</link>
		<dc:creator>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; Flixster、登録ユーザー1000万人を達成</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 18:52:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.techcrunch.com/archives/flixster-closes-very-competitive-financing-round/#comment-35885</guid>
		<description>[...] こういう現象は毎日見られるわけではない。サンフランシスコのスタートアップFlixsterの昨年後半から続く急成長は近い将来鈍りそうな気配を全く見せていない。FlixsterのCEO、Joe Greensteinが私にくれたメールによると、登録ユーザーは今や1000万人に達し、映画の評価の投稿は多いときで１日200万件にのぼる(現在までの総計3億8000万件以上)という。これはたいへんな量の(そしてたいへん価値ある)ユーザー生成データだ。Comscoreのデータはページビューと月間ユニーク訪問者数が依然として急激に伸び続けていることを示している。われわれが2月に掲載した12月のデータと2月までの (米国内のみ)データを下に載せたので比較してもらいたい。一方で、Flixsterがユーザーの友達をこのサービスに招待するよう勧めるのが強引でしつこいという声も聞かれる。どのサービスでもそうだが、こういう点についてはどこまでやってもよいか注意深く検討する必要がある。映画産業が映画に深く関連したFlixterのユーザーにターゲットを絞りこんだ巨額の広告費を投入する価値があることを認識するにつれてFlixsterの収入も増加し始めるはず。Fandangoは収入の半分だけがチケットの売り上げで、残りは各種の広告収入だとしている。Comscoreによれば、FlixsterはすでにFandangoを追い越して、IMDB（Internet Movie Databaseの略語：現在はAmazon.comにより提供されている最強の映画データベース）の牙城に迫る勢いだ。(いちばん下の表を参照)。LightSpeed VenturesがFlixterに投資したのは実に賢明だったわけで、この会社はまだ従業員が7人しかいない。現在あと３人募集中なので、サンフランシスコで職を探しているなら申し込むとよい。この会社には買収などによる現金化の雰囲気が充満している。[原文へ] Flixster [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] こういう現象は毎日見られるわけではない。サンフランシスコのスタートアップFlixsterの昨年後半から続く急成長は近い将来鈍りそうな気配を全く見せていない。FlixsterのCEO、Joe Greensteinが私にくれたメールによると、登録ユーザーは今や1000万人に達し、映画の評価の投稿は多いときで１日200万件にのぼる(現在までの総計3億8000万件以上)という。これはたいへんな量の(そしてたいへん価値ある)ユーザー生成データだ。Comscoreのデータはページビューと月間ユニーク訪問者数が依然として急激に伸び続けていることを示している。われわれが2月に掲載した12月のデータと2月までの (米国内のみ)データを下に載せたので比較してもらいたい。一方で、Flixsterがユーザーの友達をこのサービスに招待するよう勧めるのが強引でしつこいという声も聞かれる。どのサービスでもそうだが、こういう点についてはどこまでやってもよいか注意深く検討する必要がある。映画産業が映画に深く関連したFlixterのユーザーにターゲットを絞りこんだ巨額の広告費を投入する価値があることを認識するにつれてFlixsterの収入も増加し始めるはず。Fandangoは収入の半分だけがチケットの売り上げで、残りは各種の広告収入だとしている。Comscoreによれば、FlixsterはすでにFandangoを追い越して、IMDB（Internet Movie Databaseの略語：現在はAmazon.comにより提供されている最強の映画データベース）の牙城に迫る勢いだ。(いちばん下の表を参照)。LightSpeed VenturesがFlixterに投資したのは実に賢明だったわけで、この会社はまだ従業員が7人しかいない。現在あと３人募集中なので、サンフランシスコで職を探しているなら申し込むとよい。この会社には買収などによる現金化の雰囲気が充満している。[原文へ] Flixster [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; Flixster、雑草のように急成長 より</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/flixster-closes-very-competitive-financing-round/comment-page-1/#comment-20609</link>
		<dc:creator>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; Flixster、雑草のように急成長</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2007 22:44:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.techcrunch.com/archives/flixster-closes-very-competitive-financing-round/#comment-20609</guid>
		<description>[...] フィード購読     &#171; Previous post [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] フィード購読     &laquo; Previous post [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
