<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Slideが5億ドル以上のバリュエーションで$50M調達 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://jp.techcrunch.com/archives/slide-gets-their-huge-valuation-and-raises-50-million/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jp.techcrunch.com/archives/slide-gets-their-huge-valuation-and-raises-50-million/</link>
	<description>次世代のウェブ社会に影響を与えるベンチャー企業・新サービス・スクープねたを毎日リアルタイムで綴るブログ‐TechCrunchの日本語版サイト</description>
	<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 07:44:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; SlideがやるならRockYouもやり返す「一発は一発」の攻防 より</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/slide-gets-their-huge-valuation-and-raises-50-million/#comment-523333</link>
		<dc:creator>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; SlideがやるならRockYouもやり返す「一発は一発」の攻防</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 22:55:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.techcrunch.com/archives/slide-gets-their-huge-valuation-and-raises-50-million/#comment-523333</guid>
		<description>[...] 1月にSlideは収益を得始める前のスタートアップとしては、かなり大きな資金調達をやり遂げた。$50M（5千万ドル）を集めて評価額を5億ドルとした。これは、悪くない。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1月にSlideは収益を得始める前のスタートアップとしては、かなり大きな資金調達をやり遂げた。$50M（5千万ドル）を集めて評価額を5億ドルとした。これは、悪くない。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; Slideがニューヨークにセールスオフィスをオープン。高いバリュエーションを証明する方法を模索 より</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/slide-gets-their-huge-valuation-and-raises-50-million/#comment-523278</link>
		<dc:creator>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; Slideがニューヨークにセールスオフィスをオープン。高いバリュエーションを証明する方法を模索</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 08:25:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.techcrunch.com/archives/slide-gets-their-huge-valuation-and-raises-50-million/#comment-523278</guid>
		<description>[...] しかし、製品がコンピュータに詳しい人にアピールしようとしまいと、ソーシャルネットワークそのものが効率よく金を稼ごうと苦労しているこのご時勢にあって、同社にはソーシャルネットワークで金儲けをする才能が間違いなくあるようだ。そうでなければ、どうやってこのスタートアップがすごいバリュエーションを誇っていることを証明できるだろう？ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] しかし、製品がコンピュータに詳しい人にアピールしようとしまいと、ソーシャルネットワークそのものが効率よく金を稼ごうと苦労しているこのご時勢にあって、同社にはソーシャルネットワークで金儲けをする才能が間違いなくあるようだ。そうでなければ、どうやってこのスタートアップがすごいバリュエーションを誇っていることを証明できるだろう？ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; Ningの価値は5億ドル より</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/slide-gets-their-huge-valuation-and-raises-50-million/#comment-501720</link>
		<dc:creator>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; Ningの価値は5億ドル</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 02:46:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.techcrunch.com/archives/slide-gets-their-huge-valuation-and-raises-50-million/#comment-501720</guid>
		<description>[...] ソーシャルネットワーク専用プラットフォーム「Ning」が、増資前の時価総額$500M（5億ドル）をベースに銀行手数料差し引き後で総額$60M（6000万ドル）の調達を完了。　Slideに続き「半ビリオンドル倶楽部」の仲間入りを果たした。　ディール交渉の代理業務はSlide同様、Ningも影響力の強い投資銀行Allen &#38; Co.に委託した。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ソーシャルネットワーク専用プラットフォーム「Ning」が、増資前の時価総額$500M（5億ドル）をベースに銀行手数料差し引き後で総額$60M（6000万ドル）の調達を完了。　Slideに続き「半ビリオンドル倶楽部」の仲間入りを果たした。　ディール交渉の代理業務はSlide同様、Ningも影響力の強い投資銀行Allen &#38; Co.に委託した。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; 表で見るWeb 2.0へのベンチャー投資 より</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/slide-gets-their-huge-valuation-and-raises-50-million/#comment-464091</link>
		<dc:creator>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; 表で見るWeb 2.0へのベンチャー投資</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 20:43:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.techcrunch.com/archives/slide-gets-their-huge-valuation-and-raises-50-million/#comment-464091</guid>
		<description>[...] 最後に2007年の大型案件の一部をリストにしてみた。これには Facebook、 Ning、 Zillow、 Veoh、 MyStrands、Hi5に対するものが含まれている。Slideへの$50M（5千万）ドルは、実施が2007年だったので除外。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 最後に2007年の大型案件の一部をリストにしてみた。これには Facebook、 Ning、 Zillow、 Veoh、 MyStrands、Hi5に対するものが含まれている。Slideへの$50M（5千万）ドルは、実施が2007年だったので除外。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; MeeboにSlideの半分の価値はあるか？ より</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/slide-gets-their-huge-valuation-and-raises-50-million/#comment-460825</link>
		<dc:creator>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; MeeboにSlideの半分の価値はあるか？</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 09:57:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.techcrunch.com/archives/slide-gets-their-huge-valuation-and-raises-50-million/#comment-460825</guid>
		<description>[...] もしこれに成功すればMeeboの価値は最近Slideに説きつけられて市場が付けた価格、$500M（5億ドル）の半額ということになる。Slideにこの値段を付けるため陰で働いたのがMontgomery &#38; Co. のライバル、Allen &#38; Co.だった。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] もしこれに成功すればMeeboの価値は最近Slideに説きつけられて市場が付けた価格、$500M（5億ドル）の半額ということになる。Slideにこの値段を付けるため陰で働いたのがMontgomery &amp; Co. のライバル、Allen &amp; Co.だった。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; GoogleとMicrosoft、Digg買収で競り合い中の模様 より</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/slide-gets-their-huge-valuation-and-raises-50-million/#comment-435862</link>
		<dc:creator>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; GoogleとMicrosoft、Digg買収で競り合い中の模様</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 09:01:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.techcrunch.com/archives/slide-gets-their-huge-valuation-and-raises-50-million/#comment-435862</guid>
		<description>[...] ユーザー生成タイプのニュース・サイト、Diggは数ヶ月前から有力な投資銀行、Allen &#38; Co. （ まだこれという収入のない「Slide」に5億ドルの評価額をつけた連中だ）を雇ってテクノロジーとメディア関係の大手企業に企業買収の売り込みをかけていた。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ユーザー生成タイプのニュース・サイト、Diggは数ヶ月前から有力な投資銀行、Allen &amp; Co. （ まだこれという収入のない「Slide」に5億ドルの評価額をつけた連中だ）を雇ってテクノロジーとメディア関係の大手企業に企業買収の売り込みをかけていた。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
