<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Sun、MySQLを$1Bで買収。オープンソースは道理にかなったビジネスモデル へのコメント</title>
	<atom:link href="http://jp.techcrunch.com/archives/sun-picks-up-mysql-for-1-billion-open-source-is-a-legitimate-business-model/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jp.techcrunch.com/archives/sun-picks-up-mysql-for-1-billion-open-source-is-a-legitimate-business-model/</link>
	<description>次世代のウェブ社会に影響を与えるベンチャー企業・新サービス・スクープねたを毎日リアルタイムで綴るブログ‐TechCrunchの日本語版サイト</description>
	<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 17:00:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; 仮想世界Twinityの運営母体「Metaverse」にBaldertonが出資 より</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/sun-picks-up-mysql-for-1-billion-open-source-is-a-legitimate-business-model/#comment-479496</link>
		<dc:creator>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; 仮想世界Twinityの運営母体「Metaverse」にBaldertonが出資</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 18:55:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.techcrunch.com/archives/sun-picks-up-mysql-for-1-billion-open-source-is-a-legitimate-business-model/#comment-479496</guid>
		<description>[...] Baldertonは「Benchmark Capital Europe」から転身した会社で、前身の名前の方がよく知られている。BeboとMySQLに出資してエグジットした。このうち前者のBeboは$140M（1億4000万ドル）という多額の取引きを成立させている。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Baldertonは「Benchmark Capital Europe」から転身した会社で、前身の名前の方がよく知られている。BeboとMySQLに出資してエグジットした。このうち前者のBeboは$140M（1億4000万ドル）という多額の取引きを成立させている。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; GigaOm、「Ostatic」ブログをローンチ―オープンソース情報のハブを目指す より</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/sun-picks-up-mysql-for-1-billion-open-source-is-a-legitimate-business-model/#comment-428341</link>
		<dc:creator>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; GigaOm、「Ostatic」ブログをローンチ―オープンソース情報のハブを目指す</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 19:25:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.techcrunch.com/archives/sun-picks-up-mysql-for-1-billion-open-source-is-a-legitimate-business-model/#comment-428341</guid>
		<description>[...] MalikはIDCの情報を引用して「世界のデベロッパーの71%はなんらかのオープンソースソフトを利用しており、50%の組織・団体は提供する製品またはサービス中でなんらかのオープンソースソフトを利用している」と語った。これはもちろん巨大なビジネスだ―たとえばMySQLはSunに$1B（10億ドル）で買収された。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] MalikはIDCの情報を引用して「世界のデベロッパーの71%はなんらかのオープンソースソフトを利用しており、50%の組織・団体は提供する製品またはサービス中でなんらかのオープンソースソフトを利用している」と語った。これはもちろん巨大なビジネスだ―たとえばMySQLはSunに$1B（10億ドル）で買収された。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
