<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>ウィジェットのキングたち へのコメント</title>
	<atom:link href="http://jp.techcrunch.com/archives/the-widget-kings/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jp.techcrunch.com/archives/the-widget-kings/</link>
	<description>次世代のウェブ社会に影響を与えるベンチャー企業・新サービス・スクープねたを毎日リアルタイムで綴るブログ‐TechCrunchの日本語版サイト</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Nov 2009 04:29:04 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Webをウィジェット化する: 中堅どころのWidgetboxが1か月で5億回の使用総回数を達成 より</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/the-widget-kings/comment-page-1/#comment-535661</link>
		<dc:creator>Webをウィジェット化する: 中堅どころのWidgetboxが1か月で5億回の使用総回数を達成</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 11:01:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.techcrunch.com/archives/the-widget-kings/#comment-535661</guid>
		<description>[...] 昨年はウィジェットが大流行だった。そして今年はそれに拍車がかかっている。ウィジェットを作って配布するプラットホームWidgetboxは、Quantcastによれば、先月のウィジェット使用総回数が全世界で5億だった。Widgetboxによれば、その多くは、毎月自分のブログにウィジェットを埋め込む数十万のサイトや、Widgetboxのウィジェットギャラリーを組み込んでいる提携サイトの上で生じている。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 昨年はウィジェットが大流行だった。そして今年はそれに拍車がかかっている。ウィジェットを作って配布するプラットホームWidgetboxは、Quantcastによれば、先月のウィジェット使用総回数が全世界で5億だった。Widgetboxによれば、その多くは、毎月自分のブログにウィジェットを埋め込む数十万のサイトや、Widgetboxのウィジェットギャラリーを組み込んでいる提携サイトの上で生じている。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; イスラエルのLabPixiesのウィジェットは本当にすごい より</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/the-widget-kings/comment-page-1/#comment-523453</link>
		<dc:creator>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; イスラエルのLabPixiesのウィジェットは本当にすごい</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 05:51:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.techcrunch.com/archives/the-widget-kings/#comment-523453</guid>
		<description>[...] イスラエルのテルアビブを本拠地とするLabPixiesは、2006年3月に設立された、急成長中のウィジェット提供サイトの老舗のひとつ。これまでずっと小規模なままで、本当に役に立つ、あるいは本当に面白いウィジェットを作ることに重点を置いてきた。でも、ほとんど目立たない存在だった。LabPixiesという社名は聞いたことがないかもしれないけれど、たぶん、この会社が作ったウィジェットの名前のひとつぐらいは聞いたことがあるんじゃないだろうか。例えばNew York Timesの公式クロスワードウィジェットとか。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] イスラエルのテルアビブを本拠地とするLabPixiesは、2006年3月に設立された、急成長中のウィジェット提供サイトの老舗のひとつ。これまでずっと小規模なままで、本当に役に立つ、あるいは本当に面白いウィジェットを作ることに重点を置いてきた。でも、ほとんど目立たない存在だった。LabPixiesという社名は聞いたことがないかもしれないけれど、たぶん、この会社が作ったウィジェットの名前のひとつぐらいは聞いたことがあるんじゃないだろうか。例えばNew York Timesの公式クロスワードウィジェットとか。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; Will Price、Hummer Winbladのパートナーを辞して「WidgetBox」を創立 より</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/the-widget-kings/comment-page-1/#comment-450903</link>
		<dc:creator>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; Will Price、Hummer Winbladのパートナーを辞して「WidgetBox」を創立</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 00:25:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.techcrunch.com/archives/the-widget-kings/#comment-450903</guid>
		<description>[...] WidgetboxはHummer Winblad、Sequoia Capital、Northgate Capitalかっら$14.5M（1450万ドル）を調達している。Hummer Winbladは1989頃から活動しており、$620M（6億2千万ドル）をスタートアップに投資している。PriceはWidgetboxは現在の巨大なウィジェットjの使用の急増という流れに乗れると考えている。AOLのGoowyの買収や最近のSlideに対する高額の価値評価を見てもわかるとおり、Widgetboxには大いに成長の余地があるだろう。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] WidgetboxはHummer Winblad、Sequoia Capital、Northgate Capitalかっら$14.5M（1450万ドル）を調達している。Hummer Winbladは1989頃から活動しており、$620M（6億2千万ドル）をスタートアップに投資している。PriceはWidgetboxは現在の巨大なウィジェットjの使用の急増という流れに乗れると考えている。AOLのGoowyの買収や最近のSlideに対する高額の価値評価を見てもわかるとおり、Widgetboxには大いに成長の余地があるだろう。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
