<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>ヤフーが検索にHadoop採用、グーグルっぽく脱皮を図る へのコメント</title>
	<atom:link href="http://jp.techcrunch.com/archives/yahoo-search-wants-to-be-more-like-google-embraces-hadoop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jp.techcrunch.com/archives/yahoo-search-wants-to-be-more-like-google-embraces-hadoop/</link>
	<description>次世代のウェブ社会に影響を与えるベンチャー企業・新サービス・スクープねたを毎日リアルタイムで綴るブログ‐TechCrunchの日本語版サイト</description>
	<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 11:45:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; 続報：ImageShack CEO、さらに荘大な野望をほのめかす より</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/yahoo-search-wants-to-be-more-like-google-embraces-hadoop/#comment-522773</link>
		<dc:creator>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; 続報：ImageShack CEO、さらに荘大な野望をほのめかす</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 01:58:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.techcrunch.com/archives/yahoo-search-wants-to-be-more-like-google-embraces-hadoop/#comment-522773</guid>
		<description>[...] ホストしている画像の中や周辺に広告を入れるかわりに、Levinは自社のサービスが生成するコンテンツ利用に関する全データを活用することを考えている（おそらく、ImageShack上でのターゲティング広告の改善か、ターゲティングデータを広告ネットワークに送り出すため）。Google、Yahooと同じく、LevinもオープンソースのHadoopソフトウェアを配布して、巨大分散スーパーコンピューターを作っているが、同氏はこれを、あらゆる収集データを分析するために使っている。Levinはこのデータを収益化する計画については明らかにしなかったが、このデータに大きな価値があると確信しているのは間違いない。この可能性について、大まかな流れを語ってくれた。 私たちは、それぞれの国に、それぞれの言語で、それぞれの話題を放送する放送局があるのと似ています。シリコンバレーには、インターネットにはほんの2～3社しかいないという誤った認識が蔓延しています。でもそれは正しくありません。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ホストしている画像の中や周辺に広告を入れるかわりに、Levinは自社のサービスが生成するコンテンツ利用に関する全データを活用することを考えている（おそらく、ImageShack上でのターゲティング広告の改善か、ターゲティングデータを広告ネットワークに送り出すため）。Google、Yahooと同じく、LevinもオープンソースのHadoopソフトウェアを配布して、巨大分散スーパーコンピューターを作っているが、同氏はこれを、あらゆる収集データを分析するために使っている。Levinはこのデータを収益化する計画については明らかにしなかったが、このデータに大きな価値があると確信しているのは間違いない。この可能性について、大まかな流れを語ってくれた。 私たちは、それぞれの国に、それぞれの言語で、それぞれの話題を放送する放送局があるのと似ています。シリコンバレーには、インターネットにはほんの2～3社しかいないという誤った認識が蔓延しています。でもそれは正しくありません。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; 週間人気コンテンツ－ベスト 10 （2/16～2/22） より</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/yahoo-search-wants-to-be-more-like-google-embraces-hadoop/#comment-412647</link>
		<dc:creator>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; 週間人気コンテンツ－ベスト 10 （2/16～2/22）</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 01:33:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.techcrunch.com/archives/yahoo-search-wants-to-be-more-like-google-embraces-hadoop/#comment-412647</guid>
		<description>[...] 3. ヤフーが検索にHadoop採用、グーグルっぽく脱皮を図る [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 3. ヤフーが検索にHadoop採用、グーグルっぽく脱皮を図る [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
