<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>YahooのProject Fraternityに関する文書が漏洩 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://jp.techcrunch.com/archives/yahoos-project-fraternity-docs-leaked/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jp.techcrunch.com/archives/yahoos-project-fraternity-docs-leaked/</link>
	<description>次世代のウェブ社会に影響を与えるベンチャー企業・新サービス・スクープねたを毎日リアルタイムで綴るブログ‐TechCrunchの日本語版サイト</description>
	<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 06:25:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; Beboに$1Bの価値はあるのか？ より</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/yahoos-project-fraternity-docs-leaked/#comment-63983</link>
		<dc:creator>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; Beboに$1Bの価値はあるのか？</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 03:42:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.techcrunch.com/archives/yahoos-project-fraternity-docs-leaked/#comment-63983</guid>
		<description>[...] Comscoreによると、今日（米国時間5/20）のBeboは5月6日のFacebookのとほぼ同じ規模だ。かなり大胆な成長予測に基づいて、Yahooはその時かその少し後のFacebookに$1.6 B（16億ドル）の値を付けた。Beboが今日$1 B（10億ドル）で売れるとすれば、買い手はユニークビジター1人当たり$73ほど払うことになって、たしかに妥当な範囲に収まっている。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Comscoreによると、今日（米国時間5/20）のBeboは5月6日のFacebookのとほぼ同じ規模だ。かなり大胆な成長予測に基づいて、Yahooはその時かその少し後のFacebookに$1.6 B（16億ドル）の値を付けた。Beboが今日$1 B（10億ドル）で売れるとすれば、買い手はユニークビジター1人当たり$73ほど払うことになって、たしかに妥当な範囲に収まっている。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; YahooがBebo買収に$1億ドルとの噂 より</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/yahoos-project-fraternity-docs-leaked/#comment-63906</link>
		<dc:creator>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; YahooがBebo買収に$1億ドルとの噂</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 00:51:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.techcrunch.com/archives/yahoos-project-fraternity-docs-leaked/#comment-63906</guid>
		<description>[...] リーク資料によるとYahooは昨年Facebookに$1.6 B（16億ドル）提示するつもりだったらしい。Beboは、大きく成長中とはいえ、Facebookよりはるかに小規模だ。ComScoreによればHi5やOrkut、Friendster、Taggedよりも小さい。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] リーク資料によるとYahooは昨年Facebookに$1.6 B（16億ドル）提示するつもりだったらしい。Beboは、大きく成長中とはいえ、Facebookよりはるかに小規模だ。ComScoreによればHi5やOrkut、Friendster、Taggedよりも小さい。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; YouTube同様、FaceBookは売り物でない より</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/yahoos-project-fraternity-docs-leaked/#comment-14059</link>
		<dc:creator>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; YouTube同様、FaceBookは売り物でない</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Dec 2006 09:08:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.techcrunch.com/archives/yahoos-project-fraternity-docs-leaked/#comment-14059</guid>
		<description>[...] Facebookはすくなくとも一度$1B（10億ドル）の確実な買収提案を却下しているが、今や「われわれは売り物ではない」と宣言した。CEOのMark Zuckerbergと取締役のPeter Thielは、それだけに止まらず、同社は株式の新規上場を目指すとして、現在の価値は少なくとも$8B（80億ドル）あると述べた。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Facebookはすくなくとも一度$1B（10億ドル）の確実な買収提案を却下しているが、今や「われわれは売り物ではない」と宣言した。CEOのMark Zuckerbergと取締役のPeter Thielは、それだけに止まらず、同社は株式の新規上場を目指すとして、現在の価値は少なくとも$8B（80億ドル）あると述べた。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; いよいよ公式（らしい）: MySpaceがインターネットで最大のサイトに より</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/yahoos-project-fraternity-docs-leaked/#comment-13463</link>
		<dc:creator>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; いよいよ公式（らしい）: MySpaceがインターネットで最大のサイトに</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2006 02:30:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.techcrunch.com/archives/yahoos-project-fraternity-docs-leaked/#comment-13463</guid>
		<description>[...] Yahooが、ひとつふたつ買収すればすぐにトップに返り咲くのはもちろんではあるが。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Yahooが、ひとつふたつ買収すればすぐにトップに返り咲くのはもちろんではあるが。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
