<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>YouTube、1日に１億のビデオを配信 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://jp.techcrunch.com/archives/youtube-serves-100m-videos-each-day/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jp.techcrunch.com/archives/youtube-serves-100m-videos-each-day/</link>
	<description>次世代のウェブ社会に影響を与えるベンチャー企業・新サービス・スクープねたを毎日リアルタイムで綴るブログ‐TechCrunchの日本語版サイト</description>
	<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 08:46:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; VideoEgg、アップロード数300万を突破 より</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/youtube-serves-100m-videos-each-day/#comment-24687</link>
		<dc:creator>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; VideoEgg、アップロード数300万を突破</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 23:12:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.techcrunch.com/archives/youtube-serves-100m-videos-each-day/#comment-24687</guid>
		<description>[...] VideoEggは、現在、毎日1500万から2000万の動画ストリームを提供しているという。ComScoreによると、USユーザーは一日あたり2.3億の動画ストリームを利用しているとのこと。読者のみなさんは、7月に、「一日あたりの動画ストリーム数が1億に達した」とYouTubeが発表したことを覚えているかもしれない。当時のバンド幅コストは月額$1M（100万ドル）を充分こえるものだろうと思われた。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] VideoEggは、現在、毎日1500万から2000万の動画ストリームを提供しているという。ComScoreによると、USユーザーは一日あたり2.3億の動画ストリームを利用しているとのこと。読者のみなさんは、7月に、「一日あたりの動画ストリーム数が1億に達した」とYouTubeが発表したことを覚えているかもしれない。当時のバンド幅コストは月額$1M（100万ドル）を充分こえるものだろうと思われた。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; Paris HiltonがYouTubeを救う? より</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/youtube-serves-100m-videos-each-day/#comment-973</link>
		<dc:creator>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; Paris HiltonがYouTubeを救う?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2006 14:26:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.techcrunch.com/archives/youtube-serves-100m-videos-each-day/#comment-973</guid>
		<description>[...] YouTubeは2005年2月にスタート、Sequoia Capitalから少なくとも1150万ドルの資金を調達している。最近は毎日1億本以上のビデオを配信している（記事）とされる。CEOのChad Hurleyは、ビデオ中に挿入される広告より、カスタムブランド指向の広告に対して興味があると先週語っていたが、なるほどその戦略が今日現実として明らかになったわけだ。YouTubeはまた先週、過去２年間にリリースされたありとあらゆるミュージックビデオを配信したいと発表している。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] YouTubeは2005年2月にスタート、Sequoia Capitalから少なくとも1150万ドルの資金を調達している。最近は毎日1億本以上のビデオを配信している（記事）とされる。CEOのChad Hurleyは、ビデオ中に挿入される広告より、カスタムブランド指向の広告に対して興味があると先週語っていたが、なるほどその戦略が今日現実として明らかになったわけだ。YouTubeはまた先週、過去２年間にリリースされたありとあらゆるミュージックビデオを配信したいと発表している。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
